Calendrier Super D2 - JOURNEE - SAISON 2009-2010
LES STATS DE LA SAISON 2009-2010
MATCHES JOUÉS
197Buts :
![]()
Jaunes :
![]()
Rouges :
![]()
4 victoires consécutives
PAC
12 matches sans défaite
MCS ESM
8 défaites consécutives
MOB
Matche aller
| Journée 1 | 14/8/2009 | |
| SAM | 1-0 | CSC |
| MCS | 0-0 | USMMH |
| ESM | 1-0 | ASMO |
| WRB | 2-0 | USMS |
| USMBA | 1-0 | MOB |
| JSMS | 0-1 | CRT |
| OMA | 2-1 | RCK |
| PAC | 2-0 | USB |
| MOC | 1-0 | ABM |
| Journée 2 | 21/8/2009 | |
| SAM | 0-0 | USMBA |
| USB | 2-3 | ABM |
| RCK | 2-0 | PAC |
| CRT | 0-1 | OMA |
| USMS | 1-1 | JSMS |
| MOB | 0-0 | WRB |
| ASMO | 1-0 | MOC |
| USMMH | 2-2 | ESM |
| CSC | 1-0 | MCS |
| Journée 3 | 28/8/2009 | |
| ABM | 0-2 | RCK |
| MCS | 4-0 | SAM |
| ESM | 3-2 | CSC |
| WRB | 0-1 | USMMH |
| USMBA | 1-1 | ASMO |
| JSMS | 3-0 | MOB |
| OMA | 1-2 | USB |
| PAC | 2-1 | CRT |
| MOC | 0-1 | USMS |
| Journée 4 | 04/9/2009 | |
| SAM | 2-5 | ESM |
| MCS | 6-1 | JSMS |
| RCK | 2-1 | MOC |
| ASMO | 1-2 | WRB |
| USMMH | 1-1 | USMBA |
| CRT | 2-0 | USB |
| USMS | 1-2 | PAC |
| MOB | 1-1 | ABM |
| CSC | 1-0 | OMA |
| Journée 5 | 11/9/2009 | |
| ABM | 1-0 | USMS |
| USB | 2-1 | RCK |
| WRB | 2-0 | SAM |
| USMBA | 3-1 | CSC |
| JSMS | 2-2 | USMMH |
| OMA | 3-0 | MOB |
| PAC | 1-0 | ASMO |
| ESM | 2-2 | MCS |
| MOC | 2-1 | CRT |
| Journée 6 | 18/9/2009 | |
| SAM | 2-0 | OMA |
| ASMO | 3-1 | ABM |
| USMMH | 2-2 | MOC |
| MCS | 2-1 | WRB |
| ESM | 1-1 | USMBA |
| CRT | 1-0 | RCK |
| USMS | 0-0 | USB |
| MOB | 0-1 | PAC |
| CSC | 1-0 | JSMS |
| Journée 7 | 29/9/2009 | |
| ABM | 1-2 | CRT |
| USB | 1-0 | SAM |
| RCK | 3-2 | USMS |
| WRB | 0-1 | ESM |
| USMBA | 0-0 | MCS |
| JSMS | 0-0 | ASMO |
| OMA | 3-0 | USMMH |
| PAC | 0-0 | CSC |
| MOC | 1-0 | MOB |
| Journée 8 | 03/10/2009 | |
| SAM | 1-0 | ABM |
| MCS | 1-0 | USB |
| ESM | 2-1 | JSMS |
| WRB | 0-0 | USMBA |
| USMS | 0-0 | CRT |
| MOB | 0-1 | RCK |
| ASMO | 1-1 | OMA |
| USMMH | 1-1 | PAC |
| CSC | 1-1 | MOC |
| Journée 9 | 09/10/2009 | |
| ABM | 2-2 | CSC |
| USB | 1-0 | USMMH |
| USMBA | 3-1 | USMS |
| JSMS | 2-1 | WRB |
| OMA | 2-2 | ESM |
| PAC | 1-0 | SAM |
| RCK | 1-2 | ASMO |
| CRT | 2-0 | MOB |
| MOC | 1-1 | MCS |
| Journée 10 | 16/10/2009 | |
| SAM | 2-0 | JSMS |
| MCS | 2-0 | PAC |
| ESM | 7-0 | ABM |
| WRB | 0-0 | OMA |
| USMBA | 1-1 | MOC |
| ASMO | 1-0 | CRT |
| USMMH | 2-1 | RCK |
| MOB | 0-1 | USMS |
| CSC | 2-2 | USB |
| Journée 11 | 20/10/2009 | |
| ABM | 0-0 | USMMH |
| USB | 5-0 | MOB |
| JSMS | 1-0 | USMBA |
| OMA | 1-1 | MCS |
| PAC | 0-0 | ESM |
| USMS | 0-1 | ASMO |
| RCK | 2-3 | CSC |
| CRT | 0-0 | SAM |
| MOC | 5-2 | WRB |
| Journée 12 | 24/10/2009 | |
| SAM | 1-0 | RCK |
| MCS | 1-0 | ABM |
| WRB | 2-1 | PAC |
| USMBA | 3-1 | OMA |
| JSMS | 4-1 | MOC |
| ASMO | 2-1 | MOB |
| USMMH | 1-1 | USMS |
| CSC | 1-0 | CRT |
| ESM | 3-2 | USB |
| Journée 13 | 30/10/2009 | |
| ABM | 1-0 | WRB |
| USB | 2-0 | ASMO |
| RCK | 0-0 | MCS |
| CRT | 1-0 | USMMH |
| MOB | 2-1 | SAM |
| OMA | 2-0 | JSMS |
| MOC | 1-0 | ESM |
| PAC | 3-1 | USMBA |
| USMS | 0-1 | CSC |
| Journée 14 | 06/11/2009 | |
| SAM | 1-0 | USMS |
| MCS | 1-0 | CRT |
| ESM | 1-0 | RCK |
| WRB | 0-1 | USB |
| USMBA | 2-0 | ABM |
| JSMS | 1-0 | PAC |
| OMA | 0-2 | MOC |
| USMMH | 2-1 | ASMO |
| CSC | 0-0 | MOB |
| Journée 15 | 13/11/2009 | |
| CRT | 1-2 | ESM |
| USB | 0-1 | USMBA |
| USMS | 2-1 | MCS |
| RCK | 1-1 | WRB |
| PAC | 3-1 | OMA |
| ABM | 2-0 | JSMS |
| MOC | 2-0 | SAM |
| ASMO | 0-0 | CSC |
| MOB | 1-0 | USMMH |
| Journée 16 | 20/11/2009 | |
| USMBA | 0-0 | RCK |
| ESM | 1-1 | USMS |
| JSMS | 1-1 | USB |
| CSC | 2-0 | USMMH |
| SAM | 0-0 | ASMO |
| MCS | 2-1 | MOB |
| OMA | 1-2 | ABM |
| WRB | 4-0 | CRT |
| PAC | 2-1 | MOC |
| Journée 17 | 04/12/2009 | |
| MOB | 1-0 | ESM |
| USMS | 2-1 | OMA |
| ASMO | 0-0 | MCS |
| USMMH | 0-0 | SAM |
| CSC | 0-2 | WRB |
| RCK | 1-0 | JSMS |
| USB | 1-1 | MOC |
| CRT | 1-0 | USMBA |
| ABM | 3-0 | PAC |
Match retour
| Journée 18 | 15/1/2010 | |
| CSC | 1-0 | SAM |
| USMMH | 1-0 | MCS |
| ASMO | 3-2 | ESM |
| USMS | 1-0 | WRB |
| MOB | 1-1 | USMBA |
| CRT | 2-1 | JSMS |
| RCK | 3-0 | OMA |
| USB | 0-0 | PAC |
| ABM | 3-1 | MOC |
| Journée 19 | 00/0/0000 | |
| USMBA | - | SAM |
| ABM | - | USB |
| PAC | - | RCK |
| OMA | - | CRT |
| JSMS | - | USMS |
| WRB | - | MOB |
| MOC | - | ASMO |
| ESM | - | USMMH |
| MCS | - | CSC |
| Journée 20 | 29/1/2010 | |
| RCK | 0-1 | ABM |
| SAM | 1-0 | MCS |
| CSC | 1-0 | ESM |
| USMMH | 1-1 | WRB |
| ASMO | 1-1 | USMBA |
| MOB | 0-0 | JSMS |
| USB | 1-0 | OMA |
| CRT | 1-0 | PAC |
| USMS | 0-0 | MOC |
| Journée 21 | 05/2/2010 | |
| ESM | 0-1 | SAM |
| JSMS | 0-0 | MCS |
| MOC | 2-1 | RCK |
| WRB | 1-1 | ASMO |
| USMBA | 1-0 | USMMH |
| USB | 0-0 | CRT |
| PAC | 1-1 | USMS |
| ABM | 2-1 | MOB |
| OMA | 1-0 | CSC |
| Journée 22 | 12/2/2010 | |
| USMS | 2-1 | ABM |
| RCK | 2-1 | USB |
| SAM | 0-0 | WRB |
| CSC | 0-1 | USMBA |
| USMMH | 2-0 | JSMS |
| MOB | 1-1 | OMA |
| ASMO | 2-1 | PAC |
| MCS | 2-2 | ESM |
| CRT | 1-0 | MOC |
| Journée 23 | 26/2/2010 | |
| OMA | 3-1 | SAM |
| ABM | 2-0 | ASMO |
| MOC | 0-1 | USMMH |
| WRB | 1-3 | MCS |
| USMBA | 0-1 | ESM |
| RCK | 1-0 | CRT |
| USB | - | USMS |
| PAC | 1-1 | MOB |
| JSMS | 2-2 | CSC |
| Journée 24 | 00/0/0000 | |
| CRT | - | ABM |
| SAM | - | USB |
| USMS | - | RCK |
| ESM | - | WRB |
| MCS | - | USMBA |
| ASMO | - | JSMS |
| USMMH | - | OMA |
| CSC | - | PAC |
| MOB | - | MOC |
| Journée 25 | 00/0/0000 | |
| ABM | - | SAM |
| USB | - | MCS |
| JSMS | - | ESM |
| USMBA | - | WRB |
| CRT | - | USMS |
| RCK | - | MOB |
| OMA | - | ASMO |
| PAC | - | USMMH |
| MOC | - | CSC |
| Journée 26 | 00/0/0000 | |
| CSC | - | ABM |
| USMMH | - | USB |
| USMS | - | USMBA |
| WRB | - | JSMS |
| ESM | - | OMA |
| SAM | - | PAC |
| ASMO | - | RCK |
| MOB | - | CRT |
| MCS | - | MOC |
| Journée 27 | 00/0/0000 | |
| JSMS | - | SAM |
| PAC | - | MCS |
| ABM | - | ESM |
| OMA | - | WRB |
| MOC | - | USMBA |
| CRT | - | ASMO |
| RCK | - | USMMH |
| USMS | - | MOB |
| USB | - | CSC |
| Journée 28 | 00/0/0000 | |
| USMMH | - | ABM |
| MOB | - | USB |
| USMBA | - | JSMS |
| MCS | - | OMA |
| ESM | - | PAC |
| ASMO | - | USMS |
| CSC | - | RCK |
| SAM | - | CRT |
| WRB | - | MOC |
| Journée 29 | 00/0/0000 | |
| RCK | - | SAM |
| ABM | - | MCS |
| PAC | - | WRB |
| OMA | - | USMBA |
| MOC | - | JSMS |
| MOB | - | ASMO |
| USMS | - | USMMH |
| CRT | - | CSC |
| USB | - | ESM |
| Journée 30 | 00/0/0000 | |
| WRB | - | ABM |
| ASMO | - | USB |
| MCS | - | RCK |
| USMMH | - | CRT |
| SAM | - | MOB |
| JSMS | - | OMA |
| ESM | - | MOC |
| USMBA | - | PAC |
| CSC | - | USMS |
| Journée 31 | 00/0/0000 | |
| USMS | - | SAM |
| CRT | - | MCS |
| RCK | - | ESM |
| USB | - | WRB |
| ABM | - | USMBA |
| PAC | - | JSMS |
| MOC | - | OMA |
| ASMO | - | USMMH |
| MOB | - | CSC |
| Journée 32 | 00/0/0000 | |
| ESM | - | CRT |
| USMBA | - | USB |
| MCS | - | USMS |
| WRB | - | RCK |
| OMA | - | PAC |
| JSMS | - | ABM |
| SAM | - | MOC |
| CSC | - | ASMO |
| USMMH | - | MOB |
| Journée 33 | 00/0/0000 | |
| RCK | - | USMBA |
| USMS | - | ESM |
| USB | - | JSMS |
| USMMH | - | CSC |
| ASMO | - | SAM |
| MOB | - | MCS |
| ABM | - | OMA |
| CRT | - | WRB |
| MOC | - | PAC |
| Journée 34 | 00/0/0000 | |
| ESM | - | MOB |
| OMA | - | USMS |
| MCS | - | ASMO |
| SAM | - | USMMH |
| WRB | - | CSC |
| JSMS | - | RCK |
| MOC | - | USB |
| USMBA | - | CRT |
| PAC | - | ABM |
Fil de l'Actualité
- 13 h 00 CM2010: USA:Les américains en grève
- 12 h 59 CM2010:CIV: Hiddink refuse
- 22 h 52 EN: Fabre n'a pas évité la défaite à Clerm...
- 22 h 47 EN: Nîmes chute lourdement à domicile
- 22 h 08 EN: Saifi Buteur face à Angers
- 20 h 34 Beckenbauer : « l'Algérie peut passer au...
- 20 h 29 Egypte: Shehata impressionne Venables
- 20 h 21 TUN: Himoudi arbitrera ESS-EST
- 16 h 40 D2: Résultats de la 25éme journée
- 12 h 56 CAF:Les lauréats 2009
- 12 h 54 CAF: l'Algérie équipe de l'année 2009
Get the Flash Player to see this player.
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | MCA | 44 | - | 23 | 12 | 8 | 3 |
| 2 | JSMB | 41 | - | 24 | 11 | 8 | 5 |
| 3 | JSK | 39 | - | 23 | 11 | 6 | 6 |
| 4 | ESS | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | |
| 5 | USMH | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | |
| 6 | USMAn | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | |
| 7 | WAT | 34 | - | 23 | 9 | 7 | 7 |
| 14 | CAB | 27 | - | 24 | 7 | 6 | 11 |
| 15 | ASK | 26 | - | 24 | 6 | 8 | 10 |
| 16 | USMB | 21 | - | 23 | 4 | 9 | 10 |
| 17 | NAHD | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | |
| 18 | MSPB | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | |



