CLASSEMENT Ligue 1 - 29 JOURNEE - SAISON 2012-2013
CLASSEMENT GENERAL
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | ESS | 59 | - | 29 | 18 | 5 | 6 | 54 | 24 | 30 |
| 2 | USMH | 54 | - | 29 | 16 | 6 | 7 | 35 | 22 | 13 |
| 3 | MCA | 53 | - | 29 | 15 | 8 | 6 | 33 | 21 | 12 |
| 4 | CSC | 49 | - | 29 | 12 | 13 | 4 | 34 | 19 | 15 |
| 5 | USMA | 48 | - | 29 | 14 | 6 | 9 | 31 | 15 | 16 |
| 6 | CRB | 44 | - | 29 | 11 | 11 | 7 | 32 | 25 | 7 |
| 7 | JSK | 40 | - | 29 | 11 | 7 | 11 | 30 | 29 | 1 |
| 8 | JSMB | 38 | - | 29 | 9 | 11 | 9 | 28 | 30 | -2 |
| 9 | MCEE | 37 | - | 29 | 8 | 13 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 10 | JSS | 35 | - | 29 | 9 | 8 | 12 | 25 | 26 | -1 |
| 11 | ASO | 35 | - | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 | 29 | -5 |
| 12 | CABBA | 33 | - | 29 | 7 | 12 | 10 | 19 | 23 | -4 |
| 13 | MCO | 33 | - | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 39 | -8 |
| 14 | CAB | 25 | - | 29 | 6 | 7 | 16 | 18 | 44 | -26 |
| 15 | WAT | 23 | - | 29 | 6 | 5 | 18 | 16 | 40 | -24 |
| 16 | USMBA | 22 | - | 29 | 5 | 7 | 17 | 18 | 42 | -24 |
CLASSEMENT GENERAL exterieur
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | USMH | 23 | - | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 2 | ESS | 20 | - | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 3 | MCA | 17 | - | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 4 | CSC | 15 | - | 14 | 2 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | USMA | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 13 | -4 | |
| 6 | CRB | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
| 7 | JSS | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 | -6 | |
| 8 | JSMB | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
| 9 | JSK | 12 | - | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| 10 | CABBA | 11 | - | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 | -8 |
| 11 | ASO | 11 | - | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 19 | -12 |
| 12 | MCEE | 10 | - | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 19 | -11 |
| 13 | WAT | 9 | - | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | -20 |
| 14 | MCO | 8 | - | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 |
| 15 | USMBA | 7 | - | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 |
| 16 | CAB | 7 | - | 15 | 1 | 4 | 10 | 4 | 24 | -20 |
CLASSEMENT GENERAL LOCAL
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | ESS | 39 | - | 14 | 13 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 |
| 2 | MCA | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
| 3 | CSC | 34 | - | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 4 | USMA | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 2 | 20 | |
| 5 | USMH | 31 | - | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 6 | CRB | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 11 | 11 | |
| 7 | JSK | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 | |
| 8 | MCEE | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
| 9 | MCO | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
| 10 | JSMB | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
| 11 | ASO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 | |
| 12 | CABBA | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
| 13 | JSS | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | |
| 14 | CAB | 18 | - | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 15 | USMBA | 15 | - | 15 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | -6 |
| 16 | WAT | 14 | - | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | -4 |
Fil de l'Actualité
- 23 h 00 Image : Le Barça sacré champion d'Espagn...
- 22 h 58 Le FC Porto décroche son 27e titre nation...
- 22 h 45 Walcott : "Je suis fier"
- 22 h 33 PSG: Ibra ne veut pas Ancelotti partir
- 22 h 23 Ribéry : "C'est ma meilleure saison"
- 22 h 13 Milan verra la C1 !
- 21 h 59 Ibrahimovic, meilleur joueur de L1
- 21 h 55 Terminé: FC Barcelone 2-1 Real Valladolid
- 21 h 54 Italie -Serie A- 38e journée: Les résul...
- 21 h 49 Ancelotti : « Ma volonté est de quitter...
- 21 h 50 89' : FC Barcelone 2-1 Real Valladolid
Mon buteur
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | ESS | 59 | - | 29 | 18 | 5 | 6 |
| 2 | USMH | 54 | - | 29 | 16 | 6 | 7 |
| 3 | MCA | 53 | - | 29 | 15 | 8 | 6 |
| 4 | CSC | 49 | - | 29 | 12 | 13 | 4 |
| 5 | USMA | 48 | - | 29 | 14 | 6 | 9 |
| 6 | CRB | 44 | - | 29 | 11 | 11 | 7 |
| 7 | JSK | 40 | - | 29 | 11 | 7 | 11 |
| 12 | CABBA | 33 | - | 29 | 7 | 12 | 10 |
| 13 | MCO | 33 | - | 29 | 8 | 9 | 12 |
| 14 | CAB | 25 | - | 29 | 6 | 7 | 16 |
| 15 | WAT | 23 | - | 29 | 6 | 5 | 18 |
| 16 | USMBA | 22 | - | 29 | 5 | 7 | 17 |


