CLASSEMENT Ligue 1 - 19 JOURNEE - SAISON 2011-2012
CLASSEMENT GENERAL
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | ESS | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 29 | 11 | |
| 2 | ASO | 34 | - | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| 3 | USMA | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 21 | 14 | 7 | |
| 4 | CRB | 32 | - | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | JSMB | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 13 | 7 | |
| 6 | WAT | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 | |
| 7 | USMH | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1 | |
| 8 | JSK | 28 | - | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | MCA | 24 | - | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 10 | MCEE | 21 | - | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 11 | CSC | 20 | - | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 12 | ASK | 20 | - | 19 | 4 | 8 | 7 | 13 | 25 | -12 |
| 13 | CAB | 19 | - | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 15 | 1 |
| 14 | MCO | 19 | - | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 |
| 15 | MCS | 17 | - | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 |
| 16 | NAHD | 11 | - | 18 | 1 | 8 | 9 | 12 | 24 | -12 |
CLASSEMENT GENERAL exterieur
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | CRB | 15 | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | ESS | 14 | - | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 3 | USMH | 14 | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | WAT | 12 | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 5 | JSK | 10 | - | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | JSMB | 9 | - | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 7 | ASO | 9 | - | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 8 | USMA | 8 | - | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 9 | CAB | 6 | - | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 10 | MCEE | 6 | - | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 |
| 11 | CSC | 5 | - | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 12 | MCA | 5 | - | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | -8 |
| 13 | MCO | 5 | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| 14 | ASK | 4 | - | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 |
| 15 | NAHD | 3 | - | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 |
| 16 | MCS | 1 | - | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 |
CLASSEMENT GENERAL LOCAL
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | ASO | 25 | - | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | USMA | 25 | - | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 3 | ESS | 22 | - | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 4 | JSMB | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
| 5 | MCA | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
| 6 | JSK | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | CRB | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
| 8 | WAT | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
| 9 | MCS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
| 10 | ASK | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 11 | MCEE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 12 | CSC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 13 | USMH | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | |
| 14 | MCO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| 15 | CAB | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
| 16 | NAHD | 8 | - | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Fil de l'Actualité
- 20 h 23 EN: Hamroun reprend sa place de titulaire
- 20 h 22 EN: Lakhouiya de Belmadi en solide leader
- 20 h 19 EN: Bouzid battu par Al Wasl de Maradona
- 18 h 07 CAN 2013: Liste des 22 joueurs gambiens
- 14 h 22 EN: Exclusif: Bougherra : «Je devrais être r...
- 14 h 21 EN: Chamusca: «Sunderland voulait Ziani, mais...
- 14 h 19 Real: Pochettino à la place de Mourinho ?
- 14 h 18 Barça : Guardiola rend hommage à ses jou...
- 21 h 55 CAN 2012: La Cote d'Ivoire rejoint la Zam...
- 21 h 23 EN: Kadir et Valenciennes qualifiés en Quart...
- 18 h 56 CAN 2012: La Zambie en finale
Mon buteur
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | ESS | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | |
| 2 | ASO | 34 | - | 19 | 10 | 4 | 5 |
| 3 | USMA | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | |
| 4 | CRB | 32 | - | 19 | 9 | 5 | 5 |
| 5 | JSMB | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | |
| 6 | WAT | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | |
| 7 | USMH | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | |
| 12 | ASK | 20 | - | 19 | 4 | 8 | 7 |
| 13 | CAB | 19 | - | 18 | 4 | 7 | 7 |
| 14 | MCO | 19 | - | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 15 | MCS | 17 | - | 19 | 4 | 5 | 10 |
| 16 | NAHD | 11 | - | 18 | 1 | 8 | 9 |


