Fil de l'Actualité
- 17 h 11 Zidane- Ancelotti ça se précise
- 16 h 57 "Monaco, le nouveau Chelsea"
- 16 h 37 Capello : "Le derby de Rome, un moment uni...
- 16 h 25 Javier Hernandez le plan B de la Juventus...
- 16 h 04 Mourinho : «Je vais à.......»
- 16 h 03 Costacurta évoque Ancelotti et Berlusconi
- 15 h 46 Diego Lopez veut partir
- 15 h 29 Valbuena jusqu'en 2016
- 15 h 14 Real: Le R.Madrid se penche sur Vietto
- 14 h 55 Tottenham : 44M€ pour deux buteurs ?
- 14 h 54 Juve : Un buteur de MU comme plan B
Mon buteur
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | ESS | 59 | - | 30 | 18 | 5 | 7 |
| 2 | USMH | 54 | - | 29 | 16 | 6 | 7 |
| 3 | MCA | 53 | - | 29 | 15 | 8 | 6 |
| 4 | CSC | 52 | - | 30 | 13 | 13 | 4 |
| 5 | USMA | 51 | - | 30 | 15 | 6 | 9 |
| 6 | CRB | 44 | - | 30 | 11 | 11 | 8 |
| 7 | JSK | 41 | - | 30 | 11 | 8 | 11 |
| 12 | MCO | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | |
| 13 | CABBA | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | |
| 14 | CAB | 26 | - | 30 | 6 | 8 | 16 |
| 15 | WAT | 24 | - | 30 | 6 | 6 | 18 |
| 16 | USMBA | 22 | - | 30 | 5 | 7 | 18 |


