USM Annaba
Fiche du club USM Annaba saison 2009-2010

- Nom :
USM Annaba
- Fondation :
1983
- Président :
Menadi Aissa
- Entraineur :
Ifticen Younes
- Stade :
19 mai 1956 (Annaba)
- Coordonnées :
Cité Sékou Touré Tabacoop - Annaba Tél. : 038.84.83.89 Fax : 038.84.83.54
- Site web :www.usm-annaba.com
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 3 | JSMB | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | |
| 4 | WAT | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | |
| 5 | USMAn | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 | |
| 6 | USMH | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 22 | 4 | |
| 7 | MCO | 30 | - | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | 22 | -2 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| CHERIET Fouad | 0 | 0 | 0 | |||
| HOUAMED Hacen | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenseur Latéral | ||||||
| REMACHE Belkacem | 0 | 0 | 0 | |||
| GHENAÏA Hacène | 0 | 0 | 0 | |||
| REBIH Boubekeur | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| SELMI Abderahmane | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUDJELIDA Mourad | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUACIDA Kamel | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAZOU Samir | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| FRIOUA Zine El-Abidine | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUCHERIT Antar | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| DOUCOURE Mintou | 0 | 0 | 0 | |||
| MEKEHOUT Ahmed | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUDAR Mehdi | 0 | 0 | 0 | |||
| BENHADJ DJILLALI Reda | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMLAOUI Nassim | 0 | 0 | 0 | |||
| FADIGA Sékou | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| BOUGUERRA Fouad | 0 | 0 | 0 | |||
| ATHMANI Boubeker | 0 | 0 | 0 | |||
| EL HADI Adel | 0 | 0 | 0 | |||
| SOUANGA Philippe | 0 | 0 | 0 | |||
| BENSAÏD Adlène | 0 | |||||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 20 journée 02/3/2009 À 14:30 | USMB | 2 - 0 | USMAn |
| 20 journée 30/1/2010 À 14:30 | USMAn | 4 - 2 | WAT |
| 21 journée 05/2/2010 À 18:00 | ESS | 1 - 0 | USMAn |
| 22 journée 12/3/2009 À 14:30 | USMH | 1 - 0 | USMAn |
| 22 journée 00/0/0000 À 00:00 | USMAn | - | MCO |
Néant
Division 1 - USM Annaba - 2009-2010 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 9 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 6 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 6 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
INFOS SIMILAIRE
RSS
USMAN : Amrani «Pour jouer les premiers rôles, il nous faut récolter davantage de points à l’extérieur»
USM Annaba 1-1 ES Sétif
USMAn 1-1 ESS 19éme Journée de la D1 Buts : Aoudia (usman) et Rahou pour (ess)
Fil de l'Actualité
- 11 h 58 EN: Le Barça lorgne Bougherra
- 11 h 38 Int: Un but des 90 mètres
- 11 h 30 Int: Benzema ne s’est pas entraîné
- 11 h 18 Ould Abbès a défilé avec les supporters
- 11 h 12 EN: Yahia honoré par son club
- 11 h 00 Puma enverra le gros lot de l’équipemen...
- 10 h 57 D1: Un manager tunisien veut transférer N’d...
- 10 h 52 CM2010:Les billets vendus dans l'ordre des...
- 10 h 39 CM2010:Côte d'Ivoire-Corée le 3 mars
- 10 h 32 La CHAN 2011 attribuée au Soudan
- 10 h 24 EN: L’Irlande au menu des Verts
Get the Flash Player to see this player.
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | MCA | 39 | - | 20 | 11 | 6 | 3 |
| 2 | JSK | 37 | - | 21 | 11 | 4 | 6 |
| 3 | JSMB | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | |
| 4 | WAT | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | |
| 5 | USMAn | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | |
| 6 | USMH | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | |
| 7 | MCO | 30 | - | 20 | 9 | 3 | 8 |
| 14 | MCEE | 24 | - | 20 | 6 | 6 | 8 |
| 15 | ASK | 22 | - | 20 | 5 | 7 | 8 |
| 16 | USMB | 20 | - | 21 | 4 | 8 | 9 |
| 17 | MSPB | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | |
| 18 | NAHD | 12 | - | 21 | 2 | 6 | 13 |









