USM Alger
Fiche du club USM Alger saison 2011-2012

- Nom :
USM Alger
- Fondation :
1937
- Président :
Allik Said
- Entraineur :
Noureddine Saâdi
- Stade :
Omar Hammadi (Alger)
- Coordonnées :
12 avenue Commandant Mira Bab El Oued Alger Tél. : 021.96 66 87 Fax : 021.95.15.20
- Site web :www.usm-alger.com
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 2 | ESS | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 29 | 10 | |
| 3 | CRB | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
| 4 | USMA | 30 | - | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 14 | 6 |
| 5 | WAT | 29 | - | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 19 | 4 |
| 6 | USMH | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 19 | 17 | 2 | |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| ABDOUNI Merouane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defenseur Latéral | ||||||
| MEKKAOUI Zineddine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZIDANE Mohamed Amine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAIDOUN Mohamed Amine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KEFAIFI Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur Central | ||||||
| CHEKLAM Farid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIAL Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MONCHARE NTIECHE Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KHOUALED Nacereddine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENAOUMEUR Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HERKAT Sofiane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu Défensif | ||||||
| GHAZI Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OUDNI Abdelkrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAYAH Saïd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HABBACHE Abdessamad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KEDJOUR Bilel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu Offensif | ||||||
| AÏT OUAMAR Hamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DZIRI Billel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIARRA Abdichi Moke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENALDJIA Mohamed Billel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquant | ||||||
| OUZNADJI Nouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AÏT ALI YAHIA Adel Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEGHICHE Rafik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MECHERI Fares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HAMIDI Cheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEBIE Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACHIOU Hocine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAYATI Ammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 17 journée 12/2/2009 À 14:30 | CABBA | 1 - 0 | USMA |
| 17 journée 00/0/0000 À 00:00 | USMA | 0 - 1 | USMH |
| 18 journée 19/2/2009 À 14:30 | JSK | 0 - 0 | USMA |
| 18 journée 00/0/0000 À 00:00 | ASK | 1 - 0 | USMA |
| 19 journée 00/0/0000 À 00:00 | JSMB | 3 - 2 | USMA |
Championnat : 62-63 | 95-96 | 01-02 | 02-03 | 04-05 (5)
Coupe d'Algérie : 1981 | 1988 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 (7)
Coupe d'Algérie : 1981 | 1988 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 (7)
Ligue 1 - USM Alger - 2011-2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 9 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 6 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 3 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
INFOS SIMILAIRE
RSS
USMA : Haddad : «Ollé-Nicolle terminera la saison»
Ollé-Nicolle coûterait 4 milliards à l’USMA en cas de limogeage.
ASK 1 - USMA 0 : Rien ne va pour les Usmistes !
Khezzar : «Nous étions plus volontaires» R. Haddad : «Mon frère est très en colère»
ASK - USMA : aujourd’hui à 15h00 : Attention, faux pas interdit !
Benaldjia «On jouera ce match comme si c’était une finale»
Recalé à l’USMA, Osanga signe à Sochaux !
Fil de l'Actualité
- 19 h 28 L1: JSK: Hannachi : «C'est bon, je me retire...
- 19 h 09 L1: JSK: Hannachi démissionnaire !
- 16 h 27 EN: Ghezzal : «J’ai refusé une offre de Ch...
- 16 h 14 EN: Boudebouz : «Voilà pourquoi j’ai refus...
- 16 h 07 L1: Bracci : «On veut nous déstabiliser»
- 15 h 59 L1: JSK : Ighil : «Si demain Hannachi quitte...
- 15 h 56 Egy : Chikabala : «J’ai envie d’arr...
- 15 h 53 Egy: Shehata «Je n’entraînerai plus en...
- 15 h 50 EN: Mesbah : «Je dois devenir plus efficace»
- 15 h 45 Sayoud : «J’ai appelé mes amis d’Al...
- 12 h 17 EN: Feghouli suspendu contre l'Athletico
Mon buteur
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | ASO | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | |
| 2 | ESS | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | |
| 3 | CRB | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | USMA | 30 | - | 18 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | WAT | 29 | - | 18 | 7 | 8 | 3 |
| 6 | USMH | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | |
| 7 | JSMB | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | |
| 12 | ASK | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | |
| 13 | CAB | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | |
| 14 | MCO | 16 | - | 17 | 4 | 4 | 9 |
| 15 | MCS | 14 | - | 18 | 3 | 5 | 10 |
| 16 | NAHD | 11 | - | 18 | 1 | 8 | 9 |







