NA Hussein Dey
Fiche du club NA Hussein Dey saison 2009-2010

- Nom :
NA Hussein Dey
- Fondation :
1945
- Président :
Mohamed TOUMI
- Entraineur :
Samir Boudjaârane
- Stade :
Fréres Zioui (Alger)
- Coordonnées :
Rue Amar Bensamra Hussein-Dey Tél. : 021.77.19.20 Fax : 021.77.19.20
- Site web :www.nasria.com (site non o
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 16 | USMB | 20 | - | 21 | 4 | 8 | 9 | 13 | 20 | -7 |
| 17 | MSPB | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 15 | 32 | -17 | |
| 18 | NAHD | 12 | - | 21 | 2 | 6 | 13 | 14 | 28 | -14 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| ASSELAH Malik | 0 | 0 | 0 | |||
| TOUAL Athmane | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURSAS Abderrahmane | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenseur Latéral | ||||||
| GALLOUL Samir | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUMATI Mohamed | 0 | 0 | 0 | |||
| NEHARI Youcef | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMMADENE Lamine | 0 | 0 | 0 | |||
| ABBES Sofiane | 0 | 0 | 0 | |||
| BENALI Abdelwahab | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| KHEDIS Sid Ahmed | 0 | 0 | 0 | |||
| ABDAT Fayçal | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUSSEBIA Billel | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| SEDKAOUI Kaci | 0 | 0 | 0 | |||
| ALLAG Fouad | 0 | 0 | 0 | |||
| HAFID Mohamed | 0 | 0 | 0 | |||
| ABDESLAM Cherif | 0 | |||||
| Milieu Offensif | ||||||
| ATTAFEN Billel | 0 | 0 | 0 | |||
| GANA Smaïl | 0 | 0 | 0 | |||
| DERRADJA Walid | 0 | 0 | 0 | |||
| IGHIL Aniss | 0 | 0 | 0 | |||
| BULUS Jimmy | 0 | 0 | 0 | |||
| CAMARA Ibrahima | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| HAFID Rabah | 0 | 0 | 0 | |||
| HADIOUCHE Abdenour | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUSSA Mohamed | 0 | 0 | 0 | |||
| BENAHMED Rachid | 0 | 0 | 0 | |||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 20 journée 30/1/2010 À 14:30 | JSK | 2 - 0 | NAHD |
| 20 journée 02/3/2009 À 14:30 | MCA | 2 - 2 | NAHD |
| 21 journée 06/2/2010 À 14:30 | NAHD | 1 - 1 | CABBA |
| 22 journée 00/0/0000 À 00:00 | USMH | - | NAHD |
| 22 journée 12/3/2009 À 14:30 | MCEE | 2 - 1 | NAHD |
Championnat : 66-67 (1)
Coupe d'Algérie : 1979 (1)
Coupe d'Algérie : 1979 (1)
Division 1 - NA Hussein Dey - 2009-2010 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 2 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 13 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 6 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
INFOS SIMILAIRE
RSS
NAHD 1 - CABBA 1 : Le NAHD mérite mieux
Mihoubi : «On ne va pas baisser les bras»
Abbès : «Un bon point de pris»
NAHD-CABBA, aujourd’hui 14h30
Boussefiane : «Une victoire, sinon c’est la catastrophe»
Fil de l'Actualité
- 11 h 58 EN: Le Barça lorgne Bougherra
- 11 h 38 Int: Un but des 90 mètres
- 11 h 30 Int: Benzema ne s’est pas entraîné
- 11 h 18 Ould Abbès a défilé avec les supporters
- 11 h 12 EN: Yahia honoré par son club
- 11 h 00 Puma enverra le gros lot de l’équipemen...
- 10 h 57 D1: Un manager tunisien veut transférer N’d...
- 10 h 52 CM2010:Les billets vendus dans l'ordre des...
- 10 h 39 CM2010:Côte d'Ivoire-Corée le 3 mars
- 10 h 32 La CHAN 2011 attribuée au Soudan
- 10 h 24 EN: L’Irlande au menu des Verts
Get the Flash Player to see this player.
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | MCA | 39 | - | 20 | 11 | 6 | 3 |
| 2 | JSK | 37 | - | 21 | 11 | 4 | 6 |
| 3 | JSMB | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | |
| 4 | WAT | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | |
| 5 | USMAn | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | |
| 6 | USMH | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | |
| 7 | MCO | 30 | - | 20 | 9 | 3 | 8 |
| 14 | MCEE | 24 | - | 20 | 6 | 6 | 8 |
| 15 | ASK | 22 | - | 20 | 5 | 7 | 8 |
| 16 | USMB | 20 | - | 21 | 4 | 8 | 9 |
| 17 | MSPB | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | |
| 18 | NAHD | 12 | - | 21 | 2 | 6 | 13 |










