JS Kabylie
Fiche du club JS Kabylie saison 2009-2010

- Nom :
JS Kabylie
- Fondation :
1946
- Président :
Mohand Chérif Hannachi
- Entraineur :
Alain Geiger
- Stade :
1er Novembre 1954 (T. Ouzou)
- Coordonnées :
Stade du 1er novembre Tizi-Ouzou Tél. : 026.21.52.72 Fax : 026.52.72/026.21.47.80
- Site web :www.jeunessesportivedekabylie.
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | MCA | 39 | - | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 16 | 15 |
| 2 | JSK | 37 | - | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 14 | 13 |
| 3 | JSMB | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | |
| 4 | WAT | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| MAZARI Nabil | 0 | 0 | 1 | |||
| BERREFANE Mourad | 0 | 1 | 0 | |||
| HADJAOUI Samir | 0 | |||||
| Defenseur Latéral | ||||||
| BELABBES Farid | 0 | 0 | 1 | |||
| BOUKRIA Lyes | 0 | 0 | 0 | |||
| BENHOCINE Mohamed Ouslam | 0 | 0 | 0 | |||
| SAIDI Lyes | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMLIL Farid | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| COULIBALY Idrissa | 0 | 0 | 0 | |||
| MEFTAH Mohamed Rabie | 0 | 0 | 0 | |||
| BERCHICHE Koceila | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| DEHOUCHE Nassim | 0 | 0 | 0 | |||
| MAROCI Tayeb | 0 | 0 | 0 | |||
| AKKOUCHE Yassine | 0 | 0 | 0 | |||
| TCHIKOU Mohamed Abdelaziz | 0 | 0 | 0 | |||
| TEDJAR Saad | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| BERRAMLA Tayeb | 0 | 0 | 0 | |||
| DOUICHER Lamara | 0 | 0 | 0 | |||
| MAKHLOUFI Khaled | 0 | 0 | 0 | |||
| BELKALEM Essaid | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| OUSSALAH Nassim | 0 | 0 | 0 | |||
| CHERIF El Ouazani Si Abdenour | 0 | 0 | 0 | |||
| BRAHAM CHAOUCH Karim | 0 | |||||
| AOUDIA Mohamed Amine | 0 | |||||
| HAMITI Farès | 0 | |||||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 19 journée 22/1/2010 À 14:30 | USMH | 2 - 1 | JSK |
| 20 journée 30/1/2010 À 14:30 | JSK | 2 - 0 | NAHD |
| 21 journée 05/3/2009 À 14:30 | USMAn | 0 - 1 | JSK |
| 21 journée 06/2/2010 À 14:30 | MCO | 0 - 1 | JSK |
| 22 journée 00/0/0000 À 00:00 | JSK | - | MCA |
Division 1 - JS Kabylie - 2009-2010 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 11 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 6 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 4 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- MAZARI Nabil01
- BERREFANE Mourad10
- BELABBES Farid01
- 12
INFOS SIMILAIRE
RSS
Hannachi : «Les portes de la JSK n’ont jamais été fermées aux bonnes volontés»
«Les préparatifs du déplacement en Gambie sont en bonne voie»
MCO 0 - JSK 1 : Les Kabyles aux trousses du Mouloudia
Geiger : «Mes joueurs ont bien compris le message»
Maâtallah : «Ce n’est pas la fin du monde»
Les Hamraoua au grand complet contre la JSK
Maâtallah : «Désolé pour Hannachi, mais on doit faire le plein à domicile»
Fil de l'Actualité
- 11 h 58 EN: Le Barça lorgne Bougherra
- 11 h 38 Int: Un but des 90 mètres
- 11 h 30 Int: Benzema ne s’est pas entraîné
- 11 h 18 Ould Abbès a défilé avec les supporters
- 11 h 12 EN: Yahia honoré par son club
- 11 h 00 Puma enverra le gros lot de l’équipemen...
- 10 h 57 D1: Un manager tunisien veut transférer N’d...
- 10 h 52 CM2010:Les billets vendus dans l'ordre des...
- 10 h 39 CM2010:Côte d'Ivoire-Corée le 3 mars
- 10 h 32 La CHAN 2011 attribuée au Soudan
- 10 h 24 EN: L’Irlande au menu des Verts
Get the Flash Player to see this player.
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | MCA | 39 | - | 20 | 11 | 6 | 3 |
| 2 | JSK | 37 | - | 21 | 11 | 4 | 6 |
| 3 | JSMB | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | |
| 4 | WAT | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | |
| 5 | USMAn | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | |
| 6 | USMH | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | |
| 7 | MCO | 30 | - | 20 | 9 | 3 | 8 |
| 14 | MCEE | 24 | - | 20 | 6 | 6 | 8 |
| 15 | ASK | 22 | - | 20 | 5 | 7 | 8 |
| 16 | USMB | 20 | - | 21 | 4 | 8 | 9 |
| 17 | MSPB | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | |
| 18 | NAHD | 12 | - | 21 | 2 | 6 | 13 |









