JS Kabylie
Fiche du club JS Kabylie saison 2011-2012

- Nom :
JS Kabylie
- Fondation :
1946
- Président :
Mohand Chérif Hannachi
- Entraineur :
Alain Geiger
- Stade :
1er Novembre 1954 (T. Ouzou)
- Coordonnées :
Stade du 1er novembre Tizi-Ouzou Tél. : 026.21.52.72 Fax : 026.52.72/026.21.47.80
- Site web :www.jeunessesportivedekabylie.
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 6 | USMH | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 19 | 17 | 2 | |
| 7 | JSMB | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 6 | |
| 8 | JSK | 25 | - | 18 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 1 |
| 9 | MCA | 24 | - | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 10 | MCEE | 21 | - | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| HADJAOUI Samir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAZARI Nabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BERREFANE Mourad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defenseur Latéral | ||||||
| BOUKRIA Lyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BELABBES Farid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENHOCINE Mohamed Ouslam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAIDI Lyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HAMLIL Farid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur Central | ||||||
| MEFTAH Mohamed Rabie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COULIBALY Idrissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BERCHICHE Koceila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu Défensif | ||||||
| DEHOUCHE Nassim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAROCI Tayeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKKOUCHE Yassine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TCHIKOU Mohamed Abdelaziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEDJAR Saad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu Offensif | ||||||
| BERRAMLA Tayeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOUICHER Lamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAKHLOUFI Khaled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BELKALEM Essaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquant | ||||||
| OUSSALAH Nassim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOUDIA Mohamed Amine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HAMITI Farès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHERIF El Ouazani Si Abdenour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 17 journée 00/0/0000 À 00:00 | JSK | 0 - 1 | CRB |
| 17 journée 15/2/2009 À 14:30 | NAHD | 0 - 1 | JSK |
| 18 journée 00/0/0000 À 00:00 | CAB | 0 - 0 | JSK |
| 18 journée 00/0/0000 À 00:00 | CRB | 7 - 1 | JSK |
| 19 journée 00/0/0000 À 00:00 | JSK | - | WAT |
Ligue 1 - JS Kabylie - 2011-2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 6 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 5 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 7 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
INFOS SIMILAIRE
RSS
Saïb : «Je vois en Ighil le président idéal de la JSK»
Iboud : «Hannachi et Ighil sont âgés, ils n’avaient pas à s’insulter de cette manière»
JSK : Hannachi craque et démissionne
«Dans 15 jours, je déposerai ma démission et bonne chance au suivant !»
JSK : Ighil ne lâche pas Hannachi : «Si demain il quitte la JSK, je viendrai y travailler gratuitement»
JSK : Ils se sont rassemblés hier devant le siège du club: La grogne des supporters s’accentue
Aziz Lahcène (pdt CS) «Tant que c’est pacifique, nous soutenons les supporters.»
Fil de l'Actualité
- 19 h 28 L1: JSK: Hannachi : «C'est bon, je me retire...
- 19 h 09 L1: JSK: Hannachi démissionnaire !
- 16 h 27 EN: Ghezzal : «J’ai refusé une offre de Ch...
- 16 h 14 EN: Boudebouz : «Voilà pourquoi j’ai refus...
- 16 h 07 L1: Bracci : «On veut nous déstabiliser»
- 15 h 59 L1: JSK : Ighil : «Si demain Hannachi quitte...
- 15 h 56 Egy : Chikabala : «J’ai envie d’arr...
- 15 h 53 Egy: Shehata «Je n’entraînerai plus en...
- 15 h 50 EN: Mesbah : «Je dois devenir plus efficace»
- 15 h 45 Sayoud : «J’ai appelé mes amis d’Al...
- 12 h 17 EN: Feghouli suspendu contre l'Athletico
Mon buteur
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | ASO | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | |
| 2 | ESS | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | |
| 3 | CRB | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | USMA | 30 | - | 18 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | WAT | 29 | - | 18 | 7 | 8 | 3 |
| 6 | USMH | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | |
| 7 | JSMB | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | |
| 12 | ASK | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | |
| 13 | CAB | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | |
| 14 | MCO | 16 | - | 17 | 4 | 4 | 9 |
| 15 | MCS | 14 | - | 18 | 3 | 5 | 10 |
| 16 | NAHD | 11 | - | 18 | 1 | 8 | 9 |






