CRB Aïn Fakroun
Fiche du club CRB Aïn Fakroun saison 2012-2013

- Nom :
CRB Aïn Fakroun
- Fondation :
1947
- Président :
-
- Entraineur :
Neghiz
- Coordonnées :
-
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | CRBAF | 57 | - | 30 | 17 | 6 | 7 | 43 | 25 | 18 |
| 2 | RCA | 57 | - | 30 | 16 | 9 | 5 | 36 | 21 | 15 |
| 3 | MOB | 56 | - | 30 | 17 | 5 | 8 | 41 | 20 | 21 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| BOUSSOUF Kheireddine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOULTIF Abderrahmane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defenseur Latéral | ||||||
| ADEL Hamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OUKRIF Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIFOUR Brahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENDRIDI Djamel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMRANE Mounir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur Central | ||||||
| SOUALAH Samir Saïd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KABRI Toufik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu Défensif | ||||||
| TAIBI Abdelkrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABID CHAREF Nadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oukrif Hamid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benhamla Sofiane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu Offensif | ||||||
| ZEGHDOUD Athmane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mesbah Amine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chouieb Amine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquant | ||||||
| Kara Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAÏDI Saâdeddine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOURAHLI Mohamed Amir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sayeh Amine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 28 journée 00/0/0000 À 00:00 | ESM | 3 - 1 | CRBAF |
| 29 journée 00/0/0000 À 00:00 | CRBAF | 2 - 1 | MSPB |
| 30 journée 00/0/0000 À 00:00 | MOB | 1 - 0 | CRBAF |
Ligue 2 - CRB Aïn Fakroun - 2012-2013 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 17 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 7 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 6 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
INFOS SIMILAIRE
RSS
USMB-CRBAF : Ne pas se rater face au CRBAF
Krifalli : «La défaite contre Annaba nous rendra plus forts»
Fil de l'Actualité
- 22 h 48 Messi : «Neymar serait une très belle re...
- 22 h 39 La Juve demain à Madrid pour Higuain
- 22 h 25 Reus : "Le plus grand moment"
- 22 h 16 FC Barcelone : Kompany dans le viseur
- 22 h 05 Parme : Amauri jusqu'en 2016
- 21 h 59 Jovetic est libre de choisir
- 21 h 46 Ribery : "Encore plus dur face à Dortmund...
- 21 h 31 Le fils Beckham s'entraîne à Queens Park...
- 21 h 15 PSG : Ancelotti libéré contre 7,5M€ ?
- 21 h 06 Gotze incertain face au Bayern
- 20 h 56 Manchester City offre 138M€ pour Neymar
Mon buteur
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | ESS | 59 | - | 30 | 18 | 5 | 7 |
| 2 | USMH | 54 | - | 29 | 16 | 6 | 7 |
| 3 | MCA | 53 | - | 29 | 15 | 8 | 6 |
| 4 | CSC | 52 | - | 30 | 13 | 13 | 4 |
| 5 | USMA | 51 | - | 30 | 15 | 6 | 9 |
| 6 | CRB | 44 | - | 30 | 11 | 11 | 8 |
| 7 | JSK | 41 | - | 30 | 11 | 8 | 11 |
| 12 | MCO | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | |
| 13 | CABBA | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | |
| 14 | CAB | 26 | - | 30 | 6 | 8 | 16 |
| 15 | WAT | 24 | - | 30 | 6 | 6 | 18 |
| 16 | USMBA | 22 | - | 30 | 5 | 7 | 18 |





