ASO Chlef
Fiche du club ASO Chlef saison 2009-2010

- Nom :
ASO Chlef
- Fondation :
1947
- Président :
Abdelkrim Medouar
- Entraineur :
Slimani
- Stade :
Boumezrag Mohamed (Chlef)
- Coordonnées :
25 rue des Martyrs CHLEF Tél. : 027.77.28.78 Fax : 02777.66.62
- Site web :www.djawarih.com
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 11 | CAB | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 12 | CRB | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 28 | -8 | |
| 13 | ASO | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 18 | 5 | |
| 14 | MCEE | 24 | - | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 21 | -1 |
| 15 | ASK | 22 | - | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| MAAMAR KOUADRI El Aid | 0 | 0 | 0 | |||
| GAOUAOUI Lounés | 0 | |||||
| Defenseur Latéral | ||||||
| EL HADJARI Kada | 0 | 0 | 0 | |||
| ZIANE CHERIF Iles | 0 | 0 | 0 | |||
| MEKIOUI Moussa | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMADOU Yacine | 0 | |||||
| HOSNI Larbi | 0 | |||||
| Défenseur Central | ||||||
| ZAOUI Samir | 0 | 0 | 0 | |||
| SLIMI Omar | 0 | 0 | 0 | |||
| BENHENNI Ahmed | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUKHARI Yassine | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUSSAID Rafik | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| SIDIBE Youssouf | 0 | 0 | 0 | |||
| GHARBI Sabri | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| FELLAGUE CHEBRA Noureddine | 0 | 0 | 0 | |||
| SELAMA Kheireddine | 0 | 0 | 0 | |||
| MESSAOUD Mohamed | 0 | 0 | 0 | |||
| ABBOU Sid-Ali | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAOUCHE Mohamed | 0 | 0 | 0 | |||
| MOHAMED RABAH Abdelhak | 0 | |||||
| Attaquant | ||||||
| BIYAGA Paul Emile | 0 | 0 | 0 | |||
| SOUDANI El Arbi Hillel | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEHLOUL Hamid | 0 | 0 | 0 | |||
| ALI HADJI Karim | 0 | 0 | 0 | |||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 20 journée 30/1/2010 À 14:30 | ASO | 1 - 0 | CAB |
| 20 journée 02/3/2009 À 14:30 | RCK | 0 - 0 | ASO |
| 21 journée 05/3/2009 À 14:30 | NAHD | 1 - 0 | ASO |
| 21 journée 05/2/2010 À 18:00 | MCA | 1 - 0 | ASO |
| 22 journée 00/0/0000 À 00:00 | ASO | - | WAT |
Coupe d'Algérie : 2005
Division 1 - ASO Chlef - 2009-2010 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 7 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 9 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 5 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
INFOS SIMILAIRE
RSS
Après les épisodes Bennouza et Benamara : Les Mouloudéens appréhendent l'arbitrage face à l'Entente
MCA 1 - ASO 0 : Babouche rentre, Bouguèche marque !
Derrag transféré à l'hôpital
Bouchama : «Je serai d’attaque face à Sétif»
Fil de l'Actualité
- 11 h 58 EN: Le Barça lorgne Bougherra
- 11 h 38 Int: Un but des 90 mètres
- 11 h 30 Int: Benzema ne s’est pas entraîné
- 11 h 18 Ould Abbès a défilé avec les supporters
- 11 h 12 EN: Yahia honoré par son club
- 11 h 00 Puma enverra le gros lot de l’équipemen...
- 10 h 57 D1: Un manager tunisien veut transférer N’d...
- 10 h 52 CM2010:Les billets vendus dans l'ordre des...
- 10 h 39 CM2010:Côte d'Ivoire-Corée le 3 mars
- 10 h 32 La CHAN 2011 attribuée au Soudan
- 10 h 24 EN: L’Irlande au menu des Verts
Get the Flash Player to see this player.
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | MCA | 39 | - | 20 | 11 | 6 | 3 |
| 2 | JSK | 37 | - | 21 | 11 | 4 | 6 |
| 3 | JSMB | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | |
| 4 | WAT | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | |
| 5 | USMAn | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | |
| 6 | USMH | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | |
| 7 | MCO | 30 | - | 20 | 9 | 3 | 8 |
| 14 | MCEE | 24 | - | 20 | 6 | 6 | 8 |
| 15 | ASK | 22 | - | 20 | 5 | 7 | 8 |
| 16 | USMB | 20 | - | 21 | 4 | 8 | 9 |
| 17 | MSPB | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | |
| 18 | NAHD | 12 | - | 21 | 2 | 6 | 13 |










