JS Kabylie
Fiche du club JS Kabylie saison 2011-2012

- Nom :
JS Kabylie
- Fondation :
1946
- Président :
Mohand Chérif Hannachi
- Entraineur :
Alain Geiger
- Stade :
1er Novembre 1954 (T. Ouzou)
- Coordonnées :
Stade du 1er novembre Tizi-Ouzou Tél. : 026.21.52.72 Fax : 026.52.72/026.21.47.80
- Site web :www.jeunessesportivedekabylie.
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 6 | WAT | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 | |
| 7 | USMH | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1 | |
| 8 | JSK | 28 | - | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | MCA | 24 | - | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 10 | MCEE | 21 | - | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| HADJAOUI Samir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAZARI Nabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BERREFANE Mourad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defenseur Latéral | ||||||
| BOUKRIA Lyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BELABBES Farid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENHOCINE Mohamed Ouslam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAIDI Lyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HAMLIL Farid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur Central | ||||||
| MEFTAH Mohamed Rabie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COULIBALY Idrissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BERCHICHE Koceila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu Défensif | ||||||
| DEHOUCHE Nassim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAROCI Tayeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKKOUCHE Yassine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TCHIKOU Mohamed Abdelaziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEDJAR Saad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu Offensif | ||||||
| BERRAMLA Tayeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOUICHER Lamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAKHLOUFI Khaled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BELKALEM Essaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquant | ||||||
| OUSSALAH Nassim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOUDIA Mohamed Amine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HAMITI Farès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHERIF El Ouazani Si Abdenour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 18 journée 00/0/0000 À 00:00 | CAB | 0 - 0 | JSK |
| 18 journée 00/0/0000 À 00:00 | CRB | 7 - 1 | JSK |
| 19 journée 00/0/0000 À 00:00 | JSK | 2 - 0 | WAT |
| 19 journée 26/2/2009 À 14:30 | ASK | 1 - 1 | JSK |
| 19 journée 22/1/2010 À 14:30 | USMH | 2 - 1 | JSK |
Ligue 1 - JS Kabylie - 2011-2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 7 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 5 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 7 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
INFOS SIMILAIRE
RSS
JSK : Sedkaoui «Après la crise que nous avons vécue, nous devions impérativement gagner»
«J’ai déjà occupé le poste d’arrière droit»
Belkalem «Je suis très heureux»
Asselah gagne des points
JSK : Moussaoui (ancien SG de la JSK): «Le problème n’est pas Hannachi, mais son entourage»
«Khalef était comme Ighil : personne, je dis bien personne, n’entrait dans le vestiaire.»
JSK : Le nouveau président se décidera sur la base de 83 milliards
Dans une dizaine de jours, le capital de la JSK sera de… 83 milliards.
Fil de l'Actualité
- 21 h 48 EN: Iboud: " Le changement à la JSK est in...
- 21 h 41 L1: Ait Djoudi :"La JSK est devenue un club qu...
- 21 h 10 EN: Hamroun relégué sur le banc
- 21 h 08 EN: Bouguèche n’arrive plus à marquer
- 16 h 12 Real: Benzema a chanté avec les Enfoirés
- 16 h 10 Real: Ronaldo de retout à Manchester !
- 16 h 08 Barça: Barcelone sans Messi contre Valenc...
- 11 h 17 EN: Belhadj veut être dispensé de la Gambie
- 21 h 19 EN: Kerkar et les Glasgow sortis de la Cup
- 20 h 39 EN: Retour de Djebbour
- 19 h 12 EN: Vidéo: Abdoun donne l'avantage à son éq...
Mon buteur
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | ESS | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | |
| 2 | ASO | 34 | - | 19 | 10 | 4 | 5 |
| 3 | USMA | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | |
| 4 | CRB | 32 | - | 19 | 9 | 5 | 5 |
| 5 | JSMB | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | |
| 6 | WAT | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | |
| 7 | USMH | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | |
| 12 | ASK | 20 | - | 19 | 4 | 8 | 7 |
| 13 | CAB | 19 | - | 18 | 4 | 7 | 7 |
| 14 | MCO | 19 | - | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 15 | MCS | 17 | - | 19 | 4 | 5 | 10 |
| 16 | NAHD | 11 | - | 18 | 1 | 8 | 9 |







