AS Khroub
Fiche du club AS Khroub saison 2011-2012

- Nom :
AS Khroub
- Fondation :
1927
- Président :
Hassen Milia
- Entraineur :
Hamouche
- Stade :
Abed Hamdani (El Khroub)
- Coordonnées :
APC d'El Khroub - 25100 El Khroub Tel. : (00 213) 37.96.52.77
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 10 | MCEE | 21 | - | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 11 | CSC | 20 | - | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 12 | ASK | 20 | - | 19 | 4 | 8 | 7 | 13 | 25 | -12 |
| 13 | CAB | 19 | - | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 15 | 1 |
| 14 | MCO | 19 | - | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| Belhani Ammar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AZIOUNE Mourad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defenseur Latéral | ||||||
| BENDRIDI Nassim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amraoui Mohamed Chakib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LOURACI Chouayb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATMAT Riadh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MESFAR Oussama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAZARI Mourad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur Central | ||||||
| LIADE GNONKA Jean Michel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Benchergui Djamel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| HAMEDI Aziz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BENARFA Walid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOUGHERARA Abdelmalik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MENZRI Brahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu Défensif | ||||||
| ALI MESSIAD RABIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DJILALI Yahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu Offensif | ||||||
| AIHAR Houssam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BELHADEF Abdelkader | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| HAMMAMI Nacer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMOURA Khaled | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ZIAD Rabeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI HADJ MOHAND Samir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquant | ||||||
| DAOUDI El Almi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NAAMOUNE Djabir | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BOURAHLI Mohamed Amir | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NGOMO Gil Michée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMIDA Billel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MEHDAOUI Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZEROUKI Mounir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EL GARNAZI Ibrahim Imrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GOUAICH Mustafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 18 journée 19/2/2009 À 14:30 | USMB | 1 - 0 | ASK |
| 18 journée 09/3/2010 À 14:30 | ESS | 4 - 1 | ASK |
| 19 journée 00/0/0000 À 00:00 | MCS | 6 - 1 | ASK |
| 20 journée 00/0/0000 À 00:00 | CRB | 1 - 1 | ASK |
| 20 journée 02/3/2009 À 14:30 | MCS | 3 - 0 | ASK |
Néant
Ligue 1 - AS Khroub - 2011-2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 4 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 7 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 8 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
INFOS SIMILAIRE
RSS
ASK : La défaite de la honte et de trop pour certains !
Le Khroub et le spectre des deuxièmes périodes catastrophiques.
ASK : La défense souffre et le forfait d’Arar se confirme
Cela explique la gravité de la situation dans laquelle se trouve l’ASK actuellement.
Fil de l'Actualité
- 21 h 48 EN: Iboud: " Le changement à la JSK est in...
- 21 h 41 L1: Ait Djoudi :"La JSK est devenue un club qu...
- 21 h 10 EN: Hamroun relégué sur le banc
- 21 h 08 EN: Bouguèche n’arrive plus à marquer
- 16 h 12 Real: Benzema a chanté avec les Enfoirés
- 16 h 10 Real: Ronaldo de retout à Manchester !
- 16 h 08 Barça: Barcelone sans Messi contre Valenc...
- 11 h 17 EN: Belhadj veut être dispensé de la Gambie
- 21 h 19 EN: Kerkar et les Glasgow sortis de la Cup
- 20 h 39 EN: Retour de Djebbour
- 19 h 12 EN: Vidéo: Abdoun donne l'avantage à son éq...
Mon buteur
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | ESS | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | |
| 2 | ASO | 34 | - | 19 | 10 | 4 | 5 |
| 3 | USMA | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | |
| 4 | CRB | 32 | - | 19 | 9 | 5 | 5 |
| 5 | JSMB | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | |
| 6 | WAT | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | |
| 7 | USMH | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | |
| 12 | ASK | 20 | - | 19 | 4 | 8 | 7 |
| 13 | CAB | 19 | - | 18 | 4 | 7 | 7 |
| 14 | MCO | 19 | - | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 15 | MCS | 17 | - | 19 | 4 | 5 | 10 |
| 16 | NAHD | 11 | - | 18 | 1 | 8 | 9 |








