CLASSEMENT Division 1 - 34 JOURNEE - SAISON 2009-2010
CLASSEMENT GENERAL
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | MCA | 66 | - | 34 | 18 | 12 | 4 | 50 | 23 | 27 |
| 2 | ESS | 63 | - | 34 | 17 | 12 | 5 | 51 | 32 | 19 |
| 3 | JSK | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 27 | 12 | |
| 4 | USMA | 53 | - | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 33 | 14 |
| 5 | USMH | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 46 | 33 | 13 | |
| 6 | JSMB | 52 | - | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 35 | 12 |
| 7 | USMAn | 49 | - | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 35 | 5 |
| 8 | WAT | 46 | - | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 43 | 0 |
| 9 | CRB | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 38 | -1 | |
| 10 | CABBA | 46 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 43 | -4 | |
| 11 | ASK | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37 | 45 | -8 | |
| 12 | ASO | 43 | - | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 41 | -3 |
| 13 | MCEE | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 36 | -3 | |
| 14 | USMB | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 30 | 33 | -3 | |
| 15 | MCO | 41 | - | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 42 | -9 |
| 16 | CAB | 37 | - | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 40 | -13 |
| 17 | MSPB | 24 | - | 34 | 5 | 9 | 20 | 21 | 52 | -31 |
| 18 | NAHD | 19 | - | 34 | 3 | 10 | 21 | 22 | 49 | -27 |
CLASSEMENT GENERAL exterieur
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | ESS | 25 | - | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 2 | MCA | 23 | - | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 3 | JSMB | 21 | - | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 |
| 4 | USMH | 18 | - | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| 5 | USMA | 16 | - | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 6 | USMAn | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 24 | -12 | |
| 7 | JSK | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 8 | 18 | -10 | |
| 8 | USMB | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 23 | -10 | |
| 9 | CABBA | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 | |
| 10 | WAT | 12 | - | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 26 | -12 |
| 11 | CRB | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 30 | -16 | |
| 12 | ASO | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | 25 | -16 | |
| 13 | MCEE | 10 | - | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 25 | -15 |
| 14 | ASK | 10 | - | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 |
| 15 | CAB | 8 | - | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 30 | -21 |
| 16 | MSPB | 7 | - | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 35 | -24 |
| 17 | MCO | 6 | - | 17 | 0 | 6 | 11 | 13 | 33 | -20 |
| 18 | NAHD | 5 | - | 17 | 0 | 5 | 12 | 7 | 26 | -19 |
CLASSEMENT GENERAL LOCAL
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | MCA | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 35 | 10 | 25 | |
| 2 | JSK | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 31 | 9 | 22 | |
| 3 | ESS | 38 | - | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 13 | 18 |
| 4 | USMA | 37 | - | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 12 | 20 |
| 5 | MCO | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 20 | 9 | 11 | |
| 6 | ASK | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | |
| 7 | USMAn | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 28 | 11 | 17 | |
| 8 | CRB | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 8 | 15 | |
| 9 | USMH | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 12 | 14 | |
| 10 | WAT | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 17 | 12 | |
| 11 | CABBA | 34 | 17 | 11 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
| 12 | MCEE | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
| 13 | ASO | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | |
| 14 | JSMB | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 20 | 11 | |
| 15 | USMB | 31 | - | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 16 | CAB | 29 | - | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 |
| 17 | MSPB | 17 | - | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 17 | -7 |
| 18 | NAHD | 14 | - | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | -8 |
Fil de l'Actualité
- 20 h 01 EN: Yahia retrouve la compétition
- 19 h 57 EN: Boudebouz élu meilleur joueur du mois d...
- 23 h 02 Zidane : « Le renouveau passe par la vict...
- 22 h 51 Int: Zinedine Zidane booste le moral des...
- 22 h 32 Algérie-Tanzanie: Poulsen:«L’Algérie...
- 22 h 27 EN: Djebbour ne veut pas se précipiter
- 18 h 54 EN: Algérie-Tanzanie: Match d'application au...
- 18 h 52 Algérie-Tanzanie: Raouraoua présent
- 18 h 48 EN: Algérie-Tanzanie: Matmour, Ghezzal et Dje...
- 18 h 47 EN: Les joueurs sous haute sécurité
- 18 h 46 EN: Si Mohamed s'est entraîné avec Belhadji
Mon buteur
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | MCA | 66 | - | 34 | 18 | 12 | 4 |
| 2 | ESS | 63 | - | 34 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | JSK | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | |
| 4 | USMA | 53 | - | 34 | 14 | 11 | 9 |
| 5 | USMH | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | |
| 6 | JSMB | 52 | - | 34 | 13 | 13 | 8 |
| 7 | USMAn | 49 | - | 34 | 12 | 13 | 9 |
| 14 | USMB | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | |
| 15 | MCO | 41 | - | 34 | 10 | 11 | 13 |
| 16 | CAB | 37 | - | 34 | 10 | 7 | 17 |
| 17 | MSPB | 24 | - | 34 | 5 | 9 | 20 |
| 18 | NAHD | 19 | - | 34 | 3 | 10 | 21 |



