CLASSEMENT Division 1 - 24 JOURNEE - SAISON 2009-2010
CLASSEMENT GENERAL
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | MCA | 44 | - | 23 | 12 | 8 | 3 | 34 | 17 | 17 |
| 2 | JSMB | 41 | - | 24 | 11 | 8 | 5 | 30 | 21 | 9 |
| 3 | JSK | 39 | - | 23 | 11 | 6 | 6 | 28 | 15 | 13 |
| 4 | ESS | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
| 5 | USMH | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 24 | 5 | |
| 6 | USMAn | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 26 | 25 | 1 | |
| 7 | WAT | 34 | - | 23 | 9 | 7 | 7 | 27 | 24 | 3 |
| 8 | CABBA | 33 | 24 | 9 | 9 | 6 | 28 | 27 | 1 | |
| 9 | CRB | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | |
| 10 | MCO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 | |
| 11 | ASO | 32 | - | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 23 | 5 |
| 12 | USMA | 30 | - | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 23 | 4 |
| 13 | MCEE | 28 | - | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | 25 | -3 |
| 14 | CAB | 27 | - | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 28 | -8 |
| 15 | ASK | 26 | - | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 31 | -8 |
| 16 | USMB | 21 | - | 23 | 4 | 9 | 10 | 14 | 23 | -9 |
| 17 | NAHD | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 | 31 | -15 | |
| 18 | MSPB | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 | 37 | -21 | |
CLASSEMENT GENERAL exterieur
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | JSMB | 18 | - | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| 2 | ESS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 3 | MCA | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | USMH | 13 | - | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 5 | WAT | 11 | - | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 |
| 6 | USMAn | 10 | - | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 |
| 7 | CABBA | 9 | - | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 8 | ASO | 9 | - | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 |
| 9 | USMA | 8 | - | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 10 | MCEE | 8 | - | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 |
| 11 | CAB | 7 | - | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 |
| 12 | CRB | 7 | - | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 25 | -15 |
| 13 | JSK | 6 | - | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | -6 |
| 14 | USMB | 6 | - | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 15 | -9 |
| 15 | MSPB | 6 | - | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | -15 |
| 16 | NAHD | 5 | - | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 14 | -9 |
| 17 | MCO | 4 | - | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 18 | -14 |
| 18 | ASK | 4 | - | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 23 | -16 |
CLASSEMENT GENERAL LOCAL
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | JSK | 33 | - | 13 | 10 | 3 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 2 | MCA | 30 | - | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 |
| 3 | MCO | 29 | - | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 4 | CRB | 26 | - | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| 5 | USMAn | 26 | - | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| 6 | CABBA | 24 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 7 | ASO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 8 | 12 | |
| 8 | WAT | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 | |
| 9 | JSMB | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
| 10 | USMH | 23 | - | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 11 | USMA | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 12 | ASK | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
| 13 | ESS | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
| 14 | MCEE | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
| 15 | CAB | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
| 16 | USMB | 15 | - | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 17 | NAHD | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | |
| 18 | MSPB | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
Fil de l'Actualité
- 22 h 47 EN: Boudebouz en sélection, rien n’est fait
- 22 h 23 CA: Tableau des Quarts de Finale
- 22 h 22 CA: Résultats des1/8 de finale
- 16 h 07 CA: MCA 3 USMA 0
- 12 h 14 Int: Zidane parrain d'une télé-réalité
- 10 h 50 EN: But de Belhadj face à Liverpool
- 10 h 13 L'Algérie en vedette à Paris Galaxy Foot
- 10 h 13 Henry, le préféré des Français
- 10 h 12 L’agresseur du supporter sous mandat de...
- 23 h 03 EN: Belhadj de nouveau buteur face à Liverpoo...
- 22 h 39 EN: Un trés bon Abdoun face à Metz
Get the Flash Player to see this player.
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | MCA | 44 | - | 23 | 12 | 8 | 3 |
| 2 | JSMB | 41 | - | 24 | 11 | 8 | 5 |
| 3 | JSK | 39 | - | 23 | 11 | 6 | 6 |
| 4 | ESS | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | |
| 5 | USMH | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | |
| 6 | USMAn | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | |
| 7 | WAT | 34 | - | 23 | 9 | 7 | 7 |
| 14 | CAB | 27 | - | 24 | 7 | 6 | 11 |
| 15 | ASK | 26 | - | 24 | 6 | 8 | 10 |
| 16 | USMB | 21 | - | 23 | 4 | 9 | 10 |
| 17 | NAHD | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | |
| 18 | MSPB | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | |



