CLASSEMENT Ligue 1 - 30 JOURNEE - SAISON 2012-2013
CLASSEMENT GENERAL
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | ESS | 59 | - | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 27 | 28 |
| 2 | USMH | 54 | - | 29 | 16 | 6 | 7 | 35 | 22 | 13 |
| 3 | MCA | 53 | - | 29 | 15 | 8 | 6 | 33 | 21 | 12 |
| 4 | CSC | 52 | - | 30 | 13 | 13 | 4 | 37 | 20 | 17 |
| 5 | USMA | 51 | - | 30 | 15 | 6 | 9 | 32 | 15 | 17 |
| 6 | CRB | 44 | - | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 26 | 6 |
| 7 | JSK | 41 | - | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 31 | 1 |
| 8 | MCEE | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 28 | 26 | 2 | |
| 9 | JSS | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 26 | 2 | |
| 10 | ASO | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 26 | 29 | -3 | |
| 11 | JSMB | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 32 | -4 | |
| 12 | MCO | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 41 | -8 | |
| 13 | CABBA | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 20 | 26 | -6 | |
| 14 | CAB | 26 | - | 30 | 6 | 8 | 16 | 20 | 46 | -26 |
| 15 | WAT | 24 | - | 30 | 6 | 6 | 18 | 18 | 42 | -24 |
| 16 | USMBA | 22 | - | 30 | 5 | 7 | 18 | 18 | 45 | -27 |
CLASSEMENT GENERAL exterieur
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | USMH | 23 | - | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 2 | ESS | 20 | - | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 3 | CSC | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 4 | MCA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| 5 | USMA | 15 | - | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 13 | -4 |
| 6 | CRB | 14 | - | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 |
| 7 | JSS | 14 | - | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 | -6 |
| 8 | JSK | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
| 9 | JSMB | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 | |
| 10 | CABBA | 11 | - | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 |
| 11 | ASO | 11 | - | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 19 | -12 |
| 12 | MCEE | 10 | - | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 19 | -11 |
| 13 | MCO | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | |
| 14 | WAT | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | -20 | |
| 15 | CAB | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 4 | 24 | -20 | |
| 16 | USMBA | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 32 | -21 | |
CLASSEMENT GENERAL LOCAL
| RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | ESS | 39 | - | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 |
| 2 | USMA | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 2 | 21 | |
| 3 | MCA | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
| 4 | CSC | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 | |
| 5 | USMH | 31 | - | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 6 | MCEE | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
| 7 | CRB | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 11 | 11 | |
| 8 | JSK | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 | |
| 9 | ASO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 10 | 9 | |
| 10 | MCO | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
| 11 | JSMB | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
| 12 | JSS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 12 | 8 | |
| 13 | CABBA | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
| 14 | CAB | 19 | - | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 15 | WAT | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| 16 | USMBA | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | -6 | |
Fil de l'Actualité
- 15 h 29 Valbuena jusqu'en 2016
- 15 h 14 Real: Le R.Madrid se penche sur Vietto
- 14 h 55 Tottenham : 44M€ pour deux buteurs ?
- 14 h 54 Juve : Un buteur de MU comme plan B
- 14 h 31 Int: Man City rêve toujours de Guardiola
- 14 h 28 Int: Gervinho dans le viseur du Fenerbahçe
- 14 h 11 Int: L’inter et Liverpool veulent A. Ayew
- 14 h 00 Int: Quand Fernando drague le PSG
- 13 h 18 Barça: Alves conseille Thiago
- 13 h 16 Barça: Le dîner d’adieu de Valdés
- 11 h 51 Benteke prêt à aller au clash avec son c...
Mon buteur
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | ESS | 59 | - | 30 | 18 | 5 | 7 |
| 2 | USMH | 54 | - | 29 | 16 | 6 | 7 |
| 3 | MCA | 53 | - | 29 | 15 | 8 | 6 |
| 4 | CSC | 52 | - | 30 | 13 | 13 | 4 |
| 5 | USMA | 51 | - | 30 | 15 | 6 | 9 |
| 6 | CRB | 44 | - | 30 | 11 | 11 | 8 |
| 7 | JSK | 41 | - | 30 | 11 | 8 | 11 |
| 12 | MCO | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | |
| 13 | CABBA | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | |
| 14 | CAB | 26 | - | 30 | 6 | 8 | 16 |
| 15 | WAT | 24 | - | 30 | 6 | 6 | 18 |
| 16 | USMBA | 22 | - | 30 | 5 | 7 | 18 |


