Calendrier Division 1 - JOURNEE - SAISON 2009-2010
LES STATS DE LA SAISON 2009-2010
MATCHES JOUÉS
210Buts :
![]()
Jaunes :
![]()
Rouges :
![]()
6 victoires consécutives
MCA
9 matches sans défaite
USMAn
8 défaites consécutives
MSPB
Matche aller
| Journée 1 | 06/8/2009 | |
| CABBA | 1-0 | JSK |
| USMH | 1-0 | ASO |
| NAHD | 2-0 | USMB |
| CAB | 2-0 | USMA |
| MCA | 4-0 | USMAn |
| WAT | 3-2 | MSPB |
| MCO | 4-1 | CRB |
| JSMB | 1-1 | MCEE |
| ASK | 1-1 | ESS |
| Journée 2 | 14/8/2009 | |
| CABBA | 1-0 | MCA |
| MCEE | 3-2 | ESS |
| CRB | 1-0 | JSMB |
| MSPB | 1-0 | MCO |
| USMA | 1-2 | WAT |
| USMAn | 1-0 | CAB |
| USMB | 1-0 | ASK |
| ASO | 0-0 | NAHD |
| JSK | 1-0 | USMH |
| Journée 3 | 22/8/2009 | |
| ESS | 1-1 | CRB |
| USMH | 3-2 | CABBA |
| NAHD | 1-1 | JSK |
| CAB | 0-0 | ASO |
| MCA | 1-0 | USMB |
| WAT | 0-0 | USMAn |
| MCO | 2-0 | MCEE |
| JSMB | 0-0 | MSPB |
| ASK | 1-0 | USMA |
| Journée 4 | 28/8/2009 | |
| CABBA | 1-0 | NAHD |
| USMH | 1-0 | WAT |
| CRB | 1-0 | ASK |
| MSPB | 0-1 | MCEE |
| USMA | 1-0 | JSMB |
| USMAn | 0-0 | ESS |
| USMB | 1-0 | CAB |
| ASO | 0-2 | MCA |
| JSK | 0-0 | MCO |
| Journée 5 | 29/9/2009 | |
| ESS | 2-2 | USMA |
| MCEE | 2-1 | CRB |
| NAHD | 1-4 | USMH |
| CAB | 0-0 | CABBA |
| MCA | 1-0 | JSK |
| WAT | 2-1 | ASO |
| MCO | 0-2 | USMAn |
| JSMB | 2-3 | USMB |
| ASK | 1-1 | MSPB |
| Journée 6 | 18/9/2009 | |
| CABBA | 3-1 | MCO |
| USMH | 1-1 | CAB |
| NAHD | 0-1 | MCA |
| MSPB | 1-1 | CRB |
| USMA | 2-1 | MCEE |
| USMAn | 3-1 | JSMB |
| USMB | 1-2 | ESS |
| ASO | 3-0 | ASK |
| JSK | 3-1 | WAT |
| Journée 7 | 25/9/2009 | |
| ESS | 4-1 | MSPB |
| MCEE | 3-3 | CABBA |
| CRB | 2-2 | USMA |
| CAB | 2-1 | NAHD |
| MCA | 2-1 | USMH |
| WAT | 1-1 | USMB |
| MCO | 1-0 | ASO |
| JSMB | 1-0 | JSK |
| ASK | 1-1 | USMAn |
| Journée 8 | 03/11/2009 | |
| CABBA | 2-0 | ESS |
| USMH | 1-0 | MCEE |
| NAHD | 1-0 | WAT |
| CAB | 1-2 | MCA |
| USMA | 3-1 | MSPB |
| USMAn | 3-0 | CRB |
| MCO | 1-0 | USMB |
| ASO | 0-1 | JSMB |
| JSK | 3-0 | ASK |
| Journée 9 | 08/12/2009 | |
| ESS | 2-0 | JSK |
| MCEE | 1-1 | ASO |
| CRB | 1-0 | USMB |
| MSPB | 0-1 | USMAn |
| MCA | 0-0 | USMA |
| WAT | 2-0 | CAB |
| MCO | 2-1 | NAHD |
| JSMB | 2-1 | CABBA |
| ASK | 1-0 | USMH |
| Journée 10 | 23/10/2009 | |
| CABBA | 0-2 | WAT |
| USMH | 1-2 | JSMB |
| NAHD | 0-2 | ESS |
| CAB | 2-0 | MCO |
| MCA | 1-1 | ASK |
| USMAn | 1-0 | USMA |
| USMB | 1-0 | MSPB |
| ASO | 5-0 | CRB |
| JSK | 1-0 | MCEE |
| Journée 11 | 30/10/2009 | |
| ESS | 1-1 | ASO |
| MCEE | 3-0 | USMAn |
| CRB | 1-0 | JSK |
| MSPB | 0-1 | CABBA |
| USMA | 1-0 | USMB |
| WAT | 2-1 | MCA |
| MCO | 2-1 | USMH |
| JSMB | 2-1 | NAHD |
| ASK | 0-1 | CAB |
| Journée 12 | 06/11/2009 | |
| CABBA | 1-0 | CRB |
| USMH | 0-1 | ESS |
| NAHD | 1-2 | MCEE |
| CAB | 0-0 | JSMB |
| MCA | 4-1 | MCO |
| WAT | 1-1 | ASK |
| USMB | 0-0 | USMAn |
| ASO | 2-0 | USMA |
| JSK | 2-1 | MSPB |
| Journée 13 | 20/11/2009 | |
| ESS | 2-1 | CAB |
| MCEE | 0-0 | USMB |
| CRB | 1-1 | USMH |
| MSPB | 2-3 | ASO |
| USMA | 1-1 | JSK |
| USMAn | 3-3 | CABBA |
| MCO | 1-0 | WAT |
| JSMB | 1-1 | MCA |
| ASK | 1-0 | NAHD |
| Journée 14 | 01/12/2009 | |
| CABBA | 1-1 | USMA |
| USMH | 3-1 | MSPB |
| NAHD | 1-2 | CRB |
| CAB | 2-0 | MCEE |
| MCA | 1-1 | ESS |
| WAT | 1-1 | JSMB |
| MCO | 2-1 | ASK |
| ASO | 2-0 | USMB |
| JSK | 4-0 | USMAn |
| Journée 15 | 22/12/2009 | |
| ESS | 0-1 | WAT |
| MCEE | 1-1 | MCA |
| CRB | 0-1 | CAB |
| MSPB | 1-1 | NAHD |
| USMA | 0-0 | USMH |
| USMAn | 1-0 | ASO |
| USMB | 1-1 | JSK |
| JSMB | 2-0 | MCO |
| ASK | 2-0 | CABBA |
| Journée 16 | 11/12/2009 | |
| CABBA | 1-0 | USMB |
| USMH | 1-0 | USMAn |
| NAHD | 1-2 | USMA |
| CAB | 0-0 | MSPB |
| MCA | 4-2 | CRB |
| WAT | 1-0 | MCEE |
| MCO | 1-1 | ESS |
| JSMB | 3-2 | ASK |
| JSK | 1-0 | ASO |
| Journée 17 | 15/12/2009 | |
| ESS | 1-0 | JSMB |
| MCEE | 2-0 | ASK |
| CRB | 1-0 | WAT |
| MSPB | 1-1 | MCA |
| USMA | 1-1 | MCO |
| USMAn | 1-1 | NAHD |
| USMB | 1-1 | USMH |
| ASO | 1-1 | CABBA |
| JSK | 3-1 | CAB |
Match retour
| Journée 18 | 16/1/2010 | |
| JSK | 2-0 | CABBA |
| ASO | 2-3 | USMH |
| USMB | 0-0 | NAHD |
| USMA | 6-0 | CAB |
| USMAn | 2-0 | MCA |
| MSPB | 1-1 | WAT |
| CRB | 2-0 | MCO |
| MCEE | 0-1 | JSMB |
| ESS | 4-1 | ASK |
| Journée 19 | 22/1/2010 | |
| MCA | 3-1 | CABBA |
| ESS | - | MCEE |
| JSMB | 1-1 | CRB |
| MCO | 2-0 | MSPB |
| WAT | 2-2 | USMA |
| CAB | 2-1 | USMAn |
| ASK | 3-2 | USMB |
| NAHD | 0-1 | ASO |
| USMH | 2-1 | JSK |
| Journée 20 | 30/1/2010 | |
| CRB | - | ESS |
| CABBA | 1-1 | USMH |
| JSK | 2-0 | NAHD |
| ASO | 1-0 | CAB |
| USMB | 1-1 | MCA |
| USMAn | 4-2 | WAT |
| MCEE | 0-0 | MCO |
| MSPB | 0-3 | JSMB |
| USMA | 1-1 | ASK |
| Journée 21 | 06/2/2010 | |
| NAHD | 1-1 | CABBA |
| WAT | 2-0 | USMH |
| ASK | 1-1 | CRB |
| MCEE | 0-1 | MSPB |
| JSMB | 1-0 | USMA |
| ESS | 1-0 | USMAn |
| CAB | 0-0 | USMB |
| MCA | 1-0 | ASO |
| MCO | 0-1 | JSK |
| Journée 22 | 00/0/0000 | |
| USMA | - | ESS |
| CRB | 3-0 | MCEE |
| USMH | 0-0 | NAHD |
| CABBA | 2-1 | CAB |
| JSK | 0-0 | MCA |
| ASO | 1-0 | WAT |
| USMAn | 0-0 | MCO |
| USMB | 0-2 | JSMB |
| MSPB | 1-0 | ASK |
| Journée 23 | 27/2/2010 | |
| MCO | 0-0 | CABBA |
| CAB | 2-3 | USMH |
| MCA | 2-0 | NAHD |
| CRB | 4-0 | MSPB |
| MCEE | 1-0 | USMA |
| JSMB | 2-2 | USMAn |
| ESS | - | USMB |
| ASK | 4-1 | ASO |
| WAT | - | JSK |
| Journée 24 | 06/3/2010 | |
| MSPB | 0-1 | ESS |
| CABBA | 1-1 | MCEE |
| USMA | 1-0 | CRB |
| NAHD | 2-1 | CAB |
| USMH | - | MCA |
| USMB | 1-1 | WAT |
| ASO | 3-1 | MCO |
| JSK | 1-1 | JSMB |
| USMAn | 0-0 | ASK |
| Journée 25 | 00/0/0000 | |
| ESS | - | CABBA |
| MCEE | - | USMH |
| WAT | - | NAHD |
| MCA | - | CAB |
| MSPB | - | USMA |
| CRB | - | USMAn |
| USMB | - | MCO |
| JSMB | - | ASO |
| ASK | - | JSK |
| Journée 26 | 00/0/0000 | |
| JSK | - | ESS |
| ASO | - | MCEE |
| USMB | - | CRB |
| USMAn | - | MSPB |
| USMA | - | MCA |
| CAB | - | WAT |
| NAHD | - | MCO |
| CABBA | - | JSMB |
| USMH | - | ASK |
| Journée 27 | 00/0/0000 | |
| WAT | - | CABBA |
| JSMB | - | USMH |
| ESS | - | NAHD |
| MCO | - | CAB |
| ASK | - | MCA |
| USMA | - | USMAn |
| MSPB | - | USMB |
| CRB | - | ASO |
| MCEE | - | JSK |
| Journée 28 | 00/0/0000 | |
| ASO | - | ESS |
| USMAn | - | MCEE |
| JSK | - | CRB |
| CABBA | - | MSPB |
| USMB | - | USMA |
| MCA | - | WAT |
| USMH | - | MCO |
| NAHD | - | JSMB |
| CAB | - | ASK |
| Journée 29 | 00/0/0000 | |
| CRB | - | CABBA |
| ESS | - | USMH |
| MCEE | - | NAHD |
| JSMB | - | CAB |
| MCO | - | MCA |
| ASK | - | WAT |
| USMAn | - | USMB |
| USMA | - | ASO |
| MSPB | - | JSK |
| Journée 30 | 00/0/0000 | |
| CAB | - | ESS |
| USMB | - | MCEE |
| USMH | - | CRB |
| ASO | - | MSPB |
| JSK | - | USMA |
| CABBA | - | USMAn |
| WAT | - | MCO |
| MCA | - | JSMB |
| NAHD | - | ASK |
| Journée 31 | 00/0/0000 | |
| USMA | - | CABBA |
| MSPB | - | USMH |
| CRB | - | NAHD |
| MCEE | - | CAB |
| ESS | - | MCA |
| JSMB | - | WAT |
| ASK | - | MCO |
| USMB | - | ASO |
| USMAn | - | JSK |
| Journée 32 | 00/0/0000 | |
| WAT | - | ESS |
| MCA | - | MCEE |
| CAB | - | CRB |
| NAHD | - | MSPB |
| USMH | - | USMA |
| ASO | - | USMAn |
| JSK | - | USMB |
| MCO | - | JSMB |
| CABBA | - | ASK |
| Journée 33 | 00/0/0000 | |
| USMB | - | CABBA |
| USMAn | - | USMH |
| USMA | - | NAHD |
| MSPB | - | CAB |
| CRB | - | MCA |
| MCEE | - | WAT |
| ESS | - | MCO |
| ASK | - | JSMB |
| ASO | - | JSK |
| Journée 34 | 00/0/0000 | |
| JSMB | - | ESS |
| ASK | - | MCEE |
| WAT | - | CRB |
| MCA | - | MSPB |
| MCO | - | USMA |
| NAHD | - | USMAn |
| USMH | - | USMB |
| CABBA | - | ASO |
| CAB | - | JSK |
Fil de l'Actualité
- 22 h 47 EN: Boudebouz en sélection, rien n’est fait
- 22 h 23 CA: Tableau des Quarts de Finale
- 22 h 22 CA: Résultats des1/8 de finale
- 16 h 07 CA: MCA 3 USMA 0
- 12 h 14 Int: Zidane parrain d'une télé-réalité
- 10 h 50 EN: But de Belhadj face à Liverpool
- 10 h 13 L'Algérie en vedette à Paris Galaxy Foot
- 10 h 13 Henry, le préféré des Français
- 10 h 12 L’agresseur du supporter sous mandat de...
- 23 h 03 EN: Belhadj de nouveau buteur face à Liverpoo...
- 22 h 39 EN: Un trés bon Abdoun face à Metz
Get the Flash Player to see this player.
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | MCA | 44 | - | 23 | 12 | 8 | 3 |
| 2 | JSMB | 41 | - | 24 | 11 | 8 | 5 |
| 3 | JSK | 39 | - | 23 | 11 | 6 | 6 |
| 4 | ESS | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | |
| 5 | USMH | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | |
| 6 | USMAn | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | |
| 7 | WAT | 34 | - | 23 | 9 | 7 | 7 |
| 14 | CAB | 27 | - | 24 | 7 | 6 | 11 |
| 15 | ASK | 26 | - | 24 | 6 | 8 | 10 |
| 16 | USMB | 21 | - | 23 | 4 | 9 | 10 |
| 17 | NAHD | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | |
| 18 | MSPB | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | |



