Calendrier Ligue 1 - JOURNEE - SAISON 2011-2012
LES STATS DE LA SAISON 2011-2012
MATCHES JOUÉS
149Buts :
0 ![]()
Jaunes :
0 ![]()
Rouges :
0 ![]()
4 victoires consécutives
ESS
9 matches sans défaite
ESS
4 défaites consécutives
NAHD MCO
Matche aller
| Journée 1 | 00/0/0000 | |
| CRB | 2-0 | MCEE |
| WAT | 1-1 | ASK |
| MCO | 1-2 | USMH |
| USMA | 1-0 | CAB |
| JSK | 1-0 | MCA |
| MCS | 2-0 | ASO |
| CSC | 0-0 | JSMB |
| ESS | 3-2 | NAHD |
| Journée 2 | 00/0/0000 | |
| CRB | 1-0 | JSK |
| JSMB | 1-0 | NAHD |
| ASO | 3-1 | CSC |
| MCA | 1-0 | ESS |
| CAB | 1-0 | MCS |
| USMH | 0-1 | USMA |
| ASK | 1-1 | MCO |
| MCEE | 3-1 | WAT |
| Journée 3 | 00/0/0000 | |
| NAHD | 1-1 | ASO |
| WAT | 1-1 | CRB |
| MCO | 1-1 | MCEE |
| USMA | 2-0 | ASK |
| JSK | 1-1 | CAB |
| MCS | 0-1 | USMH |
| CSC | 1-0 | MCA |
| ESS | 1-2 | JSMB |
| Journée 4 | 00/0/0000 | |
| CRB | 4-1 | MCO |
| WAT | 1-0 | JSK |
| ASO | 2-1 | JSMB |
| MCA | 1-1 | NAHD |
| CAB | 0-0 | CSC |
| USMH | 3-2 | ESS |
| ASK | 1-0 | MCS |
| MCEE | 2-1 | USMA |
| Journée 5 | 00/0/0000 | |
| NAHD | 1-2 | CAB |
| JSMB | 1-0 | MCA |
| MCO | 1-3 | WAT |
| USMA | 2-0 | CRB |
| JSK | 1-0 | ASK |
| MCS | 1-0 | MCEE |
| CSC | 4-1 | USMH |
| ESS | 3-1 | ASO |
| Journée 6 | 00/0/0000 | |
| CRB | 3-1 | MCS |
| WAT | 1-1 | USMA |
| MCO | 2-1 | CSC |
| MCA | 0-0 | ASO |
| CAB | 0-0 | JSMB |
| USMH | 1-0 | NAHD |
| ASK | 2-2 | ESS |
| MCEE | 1-1 | JSK |
| Journée 7 | 00/0/0000 | |
| NAHD | 1-2 | CRB |
| JSMB | 0-0 | WAT |
| ASO | 1-1 | CAB |
| USMA | 2-0 | MCO |
| JSK | 0-1 | USMH |
| MCS | 0-0 | MCA |
| CSC | 2-1 | ASK |
| ESS | 1-1 | MCEE |
| Journée 8 | 00/0/0000 | |
| CRB | 1-3 | ESS |
| WAT | 2-2 | MCS |
| MCO | 1-2 | JSK |
| USMA | 1-1 | CSC |
| CAB | 3-0 | MCA |
| USMH | 0-1 | ASO |
| ASK | 0-0 | JSMB |
| MCEE | 4-0 | NAHD |
| Journée 9 | 00/0/0000 | |
| NAHD | 1-1 | ASK |
| JSMB | 1-1 | MCEE |
| ASO | 3-1 | CRB |
| MCA | 2-1 | USMH |
| JSK | 0-0 | USMA |
| MCS | 2-0 | MCO |
| CSC | 1-1 | WAT |
| ESS | 2-1 | CAB |
| Journée 10 | 00/0/0000 | |
| CRB | 1-2 | JSMB |
| WAT | 1-1 | NAHD |
| MCO | 2-4 | ESS |
| USMA | 3-2 | MCS |
| JSK | 1-0 | CSC |
| USMH | 1-0 | CAB |
| ASK | 2-1 | MCA |
| MCEE | 1-1 | ASO |
| Journée 11 | 00/0/0000 | |
| NAHD | 0-0 | MCO |
| JSMB | 1-1 | USMH |
| ASO | 2-0 | ASK |
| MCA | 1-0 | USMA |
| CAB | 0-2 | CRB |
| MCS | 1-2 | JSK |
| CSC | 1-2 | MCEE |
| ESS | 3-1 | WAT |
| Journée 12 | 00/0/0000 | |
| CRB | 2-0 | MCA |
| WAT | 2-1 | ASO |
| MCO | 1-0 | JSMB |
| USMA | 2-0 | NAHD |
| JSK | 2-2 | ESS |
| MCS | 1-1 | CSC |
| ASK | 1-0 | USMH |
| MCEE | 1-0 | CAB |
| Journée 13 | 00/0/0000 | |
| NAHD | 0-0 | JSK |
| JSMB | 2-0 | USMA |
| ASO | 2-1 | MCO |
| MCA | 3-1 | WAT |
| CAB | 0-0 | ASK |
| USMH | 3-1 | MCEE |
| CSC | 0-0 | CRB |
| ESS | 3-1 | MCS |
| Journée 14 | 00/0/0000 | |
| CRB | 1-1 | USMH |
| WAT | 2-1 | CAB |
| MCO | 0-0 | MCA |
| USMA | 1-0 | ASO |
| JSK | 1-0 | JSMB |
| MCS | 1-1 | NAHD |
| CSC | 3-2 | ESS |
| MCEE | 1-1 | ASK |
| Journée 15 | 00/0/0000 | |
| NAHD | 0-0 | CSC |
| JSMB | 3-1 | MCS |
| ASO | 2-1 | JSK |
| MCA | 2-0 | MCEE |
| CAB | 5-1 | MCO |
| USMH | 0-1 | WAT |
| ASK | 0-0 | CRB |
| ESS | 3-2 | USMA |
Match retour
| Journée 16 | 00/0/0000 | |
| MCEE | 1-2 | CRB |
| ASK | 0-2 | WAT |
| USMH | 0-1 | MCO |
| CAB | 0-1 | USMA |
| MCA | 0-0 | JSK |
| ASO | 1-0 | MCS |
| JSMB | 3-0 | CSC |
| NAHD | 1-2 | ESS |
| Journée 17 | 00/0/0000 | |
| JSK | 0-1 | CRB |
| NAHD | 1-0 | JSMB |
| CSC | 1-3 | ASO |
| ESS | 0-1 | MCA |
| MCS | 1-1 | CAB |
| USMA | 0-1 | USMH |
| MCO | 3-0 | ASK |
| WAT | 2-0 | MCEE |
| Journée 18 | 00/0/0000 | |
| ASO | 2-1 | NAHD |
| CRB | 0-0 | WAT |
| MCEE | - | MCO |
| ASK | 1-0 | USMA |
| CAB | 0-0 | JSK |
| USMH | 2-0 | MCS |
| MCA | 2-2 | CSC |
| JSMB | 2-3 | ESS |
| Journée 19 | 00/0/0000 | |
| MCO | 1-0 | CRB |
| JSK | 2-0 | WAT |
| JSMB | 1-0 | ASO |
| NAHD | - | MCA |
| CSC | - | CAB |
| ESS | 1-0 | USMH |
| MCS | 6-1 | ASK |
| USMA | 1-0 | MCEE |
| Journée 20 | 00/0/0000 | |
| CAB | - | NAHD |
| MCA | - | JSMB |
| WAT | - | MCO |
| CRB | - | USMA |
| ASK | - | JSK |
| MCEE | - | MCS |
| USMH | - | CSC |
| ASO | - | ESS |
| Journée 21 | 00/0/0000 | |
| MCS | - | CRB |
| USMA | - | WAT |
| CSC | - | MCO |
| ASO | - | MCA |
| JSMB | - | CAB |
| NAHD | - | USMH |
| ESS | - | ASK |
| JSK | - | MCEE |
| Journée 22 | 00/0/0000 | |
| CRB | - | NAHD |
| WAT | - | JSMB |
| CAB | - | ASO |
| MCO | - | USMA |
| USMH | - | JSK |
| MCA | - | MCS |
| ASK | - | CSC |
| MCEE | - | ESS |
| Journée 23 | 00/0/0000 | |
| ESS | - | CRB |
| MCS | - | WAT |
| JSK | - | MCO |
| CSC | - | USMA |
| MCA | - | CAB |
| ASO | - | USMH |
| JSMB | - | ASK |
| NAHD | - | MCEE |
| Journée 24 | 00/0/0000 | |
| ASK | - | NAHD |
| MCEE | - | JSMB |
| CRB | - | ASO |
| USMH | - | MCA |
| USMA | - | JSK |
| MCO | - | MCS |
| WAT | - | CSC |
| CAB | - | ESS |
| Journée 25 | 00/0/0000 | |
| JSMB | - | CRB |
| NAHD | - | WAT |
| ESS | - | MCO |
| MCS | - | USMA |
| CSC | - | JSK |
| CAB | - | USMH |
| MCA | - | ASK |
| ASO | - | MCEE |
| Journée 26 | 00/0/0000 | |
| MCO | - | NAHD |
| USMH | - | JSMB |
| ASK | - | ASO |
| USMA | - | MCA |
| CRB | - | CAB |
| JSK | - | MCS |
| MCEE | - | CSC |
| WAT | - | ESS |
| Journée 27 | 00/0/0000 | |
| MCA | - | CRB |
| ASO | - | WAT |
| JSMB | - | MCO |
| NAHD | - | USMA |
| ESS | - | JSK |
| CSC | - | MCS |
| USMH | - | ASK |
| CAB | - | MCEE |
| Journée 28 | 00/0/0000 | |
| JSK | - | NAHD |
| USMA | - | JSMB |
| MCO | - | ASO |
| WAT | - | MCA |
| ASK | - | CAB |
| MCEE | - | USMH |
| CRB | - | CSC |
| MCS | - | ESS |
| Journée 29 | 00/0/0000 | |
| USMH | - | CRB |
| CAB | - | WAT |
| MCA | - | MCO |
| ASO | - | USMA |
| JSMB | - | JSK |
| NAHD | - | MCS |
| ESS | - | CSC |
| ASK | - | MCEE |
| Journée 30 | 00/0/0000 | |
| CSC | - | NAHD |
| MCS | - | JSMB |
| JSK | - | ASO |
| MCEE | - | MCA |
| MCO | - | CAB |
| WAT | - | USMH |
| CRB | - | ASK |
| USMA | - | ESS |
Fil de l'Actualité
- 21 h 48 EN: Iboud: " Le changement à la JSK est in...
- 21 h 41 L1: Ait Djoudi :"La JSK est devenue un club qu...
- 21 h 10 EN: Hamroun relégué sur le banc
- 21 h 08 EN: Bouguèche n’arrive plus à marquer
- 16 h 12 Real: Benzema a chanté avec les Enfoirés
- 16 h 10 Real: Ronaldo de retout à Manchester !
- 16 h 08 Barça: Barcelone sans Messi contre Valenc...
- 11 h 17 EN: Belhadj veut être dispensé de la Gambie
- 21 h 19 EN: Kerkar et les Glasgow sortis de la Cup
- 20 h 39 EN: Retour de Djebbour
- 19 h 12 EN: Vidéo: Abdoun donne l'avantage à son éq...
Mon buteur
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | ESS | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | |
| 2 | ASO | 34 | - | 19 | 10 | 4 | 5 |
| 3 | USMA | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | |
| 4 | CRB | 32 | - | 19 | 9 | 5 | 5 |
| 5 | JSMB | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | |
| 6 | WAT | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | |
| 7 | USMH | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | |
| 12 | ASK | 20 | - | 19 | 4 | 8 | 7 |
| 13 | CAB | 19 | - | 18 | 4 | 7 | 7 |
| 14 | MCO | 19 | - | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 15 | MCS | 17 | - | 19 | 4 | 5 | 10 |
| 16 | NAHD | 11 | - | 18 | 1 | 8 | 9 |


